愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > 華峰化學(002064)
龍虎榜查詢:

002064
華峰化學

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

華峰化學(002064)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2021-01-06 日漲幅偏離值達7%的證券 11.5100 6.52 20335.45 6852.66 13482.80 詳情
2020-10-22 日跌幅偏離值達7%的證券 7.4200 0.67 8026.13 7044.15 981.99 詳情
2017-08-04 日漲幅偏離值達7%的證券 5.7800 0.69 8619.80 6183.18 2436.62 詳情
2015-07-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.6300 9.96 80251.05 11858.17 68392.89 詳情
2015-07-08 日振幅值達15%的證券 6.3100 9.98 73882.27 8086.38 65795.89 詳情
2015-04-10 日振幅值達15%的證券 18.1000 1.33 21571.83 15366.29 6205.54 詳情
2015-04-09 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 17.2700 4.81 30750.74 23107.54 7643.21 詳情
2014-07-25 日漲幅偏離值達7%的證券 9.7200 1.75 10599.96 6568.27 4031.69 詳情
2013-08-20 日漲幅偏離值達7%的證券 11.2900 -1.07 17129.79 18396.07 -1266.28 詳情
2012-05-09 日漲幅偏離值達7%的證券 6.6200 4.53 4840.48 1254.47 3586.01 詳情
2011-11-21 日漲幅偏離值達7%的證券 7.0100 -3.57 1788.44 1645.89 142.55 詳情
2011-03-16 日漲幅偏離值達7%的證券 13.4800 -3.04 10522.17 5232.62 5289.55 詳情
2010-10-12 日漲幅偏離值達7%的證券 12.4300 2.09 8087.02 8914.31 -827.29 詳情
2010-05-20 日跌幅偏離值達7%的證券 8.6700 -0.81 2629.12 4716.16 -2087.05 詳情
2010-01-12 日漲幅偏離值達7%的證券 - 9142.91 9267.88 -124.97 詳情
2009-11-24 日漲幅偏離值達7%的證券 - 20001.60 10412.70 9588.90 詳情
2009-11-04 日漲幅偏離值達7%的證券 - 9349.19 10691.71 -1342.52 詳情
2009-11-03 日漲幅偏離值達7%的證券 - 4514.78 3659.48 855.30 詳情
2009-08-20 日振幅值達15%的證券 - 4760.51 5801.08 -1040.57 詳情
2009-08-04 日漲幅偏離值達7%的證券 - 10534.11 7633.73 2900.37 詳情
2009-08-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 - 17693.03 11115.22 6577.81 詳情
2009-08-03 日漲幅偏離值達7%的證券 - 4348.54 3951.40 397.14 詳情
2009-07-31 日漲幅偏離值達7%的證券 - 6928.05 3683.27 3244.77 詳情
2009-06-10 日漲幅偏離值達7%的證券 - 3569.47 3091.58 477.89 詳情
2008-04-03 日跌幅偏離值達7%的證券 - 1768.97 1149.08 619.90 詳情
2008-03-26 日漲幅偏離值達7%的證券 - 7574.65 2026.84 5547.81 詳情
2008-03-25 日跌幅偏離值達7%的證券 - 2259.39 2692.57 -433.18 詳情
2008-03-25 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 - 8247.46 11389.12 -3141.66 詳情
2008-03-24 日跌幅偏離值達7%的證券 - 4892.92 5035.56 -142.63 詳情
2008-02-26 日振幅值達15%的證券 - 5002.25 2762.77 2239.48 詳情
2007-08-03 日漲幅偏離值達7%的證券 - 7510.03 3095.84 4414.19 詳情
2007-06-18 日漲幅偏離值達7%的證券 - 3953.50 7336.69 -3383.18 詳情
2007-04-24 日漲幅偏離值達7%的證券 - 2712.01 4810.01 -2098.01 詳情
2007-04-12 日漲幅偏離值達7%的證券 - 5592.98 6153.69 -560.71 詳情
2007-04-11 日漲幅偏離值達7%的證券 - 2400.04 5136.77 -2736.73 詳情
2007-03-30 日漲幅偏離值達7%的證券 - 2187.24 3774.55 -1587.32 詳情
2007-03-12 日漲幅偏離值達7%的證券 - 8103.45 7893.93 209.52 詳情
2007-03-06 日漲幅偏離值達7%的證券 - 1223.73 3212.59 -1988.86 詳情
2007-02-08 日漲幅偏離值達7%的證券 - 1327.75 1910.76 -583.01 詳情
2006-12-21 日漲幅偏離值達7%的證券 - 1171.81 2304.53 -1132.72 詳情
 1  2  下一頁尾頁1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
華峰化學(002064)主營業務收入(億元)
華峰化學(002064)主營業務收入
華峰化學(002064)凈利潤(億元)
華峰化學(002064)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频