002538 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.2200 | -0.36 | 34603.86 | 20064.60 | 14539.27 | 詳情 |
2022-06-13 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 11.2200 | -0.36 | 47812.62 | 22797.50 | 25015.12 | 詳情 |
2021-11-03 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 11.1200 | -2.43 | 21982.50 | 27870.50 | -5888.00 | 詳情 |
2021-11-02 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 11.8400 | -6.08 | 8129.03 | 8911.57 | -782.54 | 詳情 |
2021-08-31 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 12.1800 | -10.02 | 43017.12 | 33491.55 | 9525.56 | 詳情 |
2021-08-16 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 9.3800 | -9.91 | 9326.45 | 4753.57 | 4572.88 | 詳情 |
2019-07-23 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 5.9000 | -1.02 | 3699.66 | 5178.92 | -1479.26 | 詳情 |
2018-08-07 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 5.5100 | -2.90 | 3013.98 | 2498.44 | 515.54 | 詳情 |
2018-08-06 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 5.0100 | 9.98 | 2606.31 | 1934.18 | 672.14 | 詳情 |
2016-10-26 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 12.7500 | -5.88 | 29453.66 | 21695.92 | 7757.74 | 詳情 |
2016-10-26 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 12.7500 | -5.88 | 29507.65 | 22292.73 | 7214.92 | 詳情 |
2015-07-15 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 11.1000 | 10.00 | 7230.09 | 3877.12 | 3352.97 | 詳情 |
2015-03-06 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 13.5000 | -3.63 | 40683.95 | 38729.32 | 1954.63 | 詳情 |
2015-03-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 13.1900 | 2.35 | 23444.52 | 11919.45 | 11525.07 | 詳情 |
2015-03-04 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.9900 | 10.01 | 13062.63 | 13657.42 | -594.79 | 詳情 |
2012-07-31 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 12.1600 | -0.74 | 993.85 | 933.31 | 60.54 | 詳情 |
2012-05-03 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 14.3900 | -1.46 | 4010.28 | 3615.02 | 395.27 | 詳情 |
2011-01-18 | 無價格漲跌幅限制的證券 | 23.9400 | 5.68 | 3936.12 | 355.13 | 3580.99 | 詳情 |
司爾特(002538)主營業務收入(億元) ![]() |
司爾特(002538)凈利潤(億元) ![]() |