愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > 科瑞技術(002957)
龍虎榜查詢:

002957
科瑞技術

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

科瑞技術(002957)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2022-08-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 21.2100 -0.52 11263.46 9278.13 1985.33 詳情
2021-06-01 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 23.3800 -4.23 9296.08 4761.66 4534.42 詳情
2019-09-18 日換手率達20%的證券 41.9000 -1.98 5216.81 5718.14 -501.33 詳情
2019-09-16 日換手率達20%的證券 43.7200 -2.63 3851.31 3473.38 377.93 詳情
2019-09-12 日換手率達20%的證券 41.1000 6.37 3593.75 4751.08 -1157.34 詳情
2019-09-11 日換手率達20%的證券 42.5300 -3.36 5255.90 5853.02 -597.13 詳情
2019-09-10 日換手率達20%的證券 1.33 4480.00 7715.93 -3235.93 詳情
2019-09-09 日換手率達20%的證券 43.4500 - 8025.76 6937.53 1088.23 詳情
2019-09-05 日換手率達20%的證券 41.4800 -4.77 5292.74 3493.67 1799.07 詳情
2019-09-04 日換手率達20%的證券 39.7700 4.30 4428.40 4528.46 -100.06 詳情
2019-09-03 日換手率達20%的證券 37.8500 5.07 5530.86 5309.70 221.16 詳情
2019-08-28 日換手率達20%的證券 37.8000 -3.84 3103.40 4745.52 -1642.13 詳情
2019-08-21 日換手率達20%的證券 37.0600 -1.40 6179.40 6226.76 -47.37 詳情
2019-08-20 日換手率達20%的證券 38.5800 -3.94 9035.12 11752.81 -2717.69 詳情
2019-08-19 日換手率達20%的證券 39.9300 -3.38 10309.04 3462.51 6846.54 詳情
2019-08-16 日換手率達20%的證券 36.3000 10.00 3495.45 2724.46 770.99 詳情
2019-08-15 日換手率達20%的證券 35.4700 2.34 2332.64 2599.35 -266.71 詳情
2019-08-14 日換手率達20%的證券 34.8900 1.66 3014.61 3551.29 -536.68 詳情
2019-08-13 日換手率達20%的證券 34.7100 0.52 2770.37 3302.82 -532.45 詳情
2019-08-12 日換手率達20%的證券 35.2000 -1.39 3608.58 3721.24 -112.66 詳情
2019-08-09 日換手率達20%的證券 33.7000 4.45 2522.15 3483.61 -961.46 詳情
2019-08-09 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 33.7000 4.45 9253.41 13301.39 -4047.98 詳情
2019-08-08 日跌幅偏離值達7%的證券 35.0600 -3.88 3982.01 2958.77 1023.24 詳情
2019-08-07 日換手率達20%的證券 38.1200 -8.03 4243.03 8909.29 -4666.26 詳情
2019-08-06 日漲幅偏離值達7%的證券 -9.99 8351.22 2141.52 6209.70 詳情
2019-08-06 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 -9.99 8701.18 2142.68 6558.51 詳情
2019-08-02 日漲幅偏離值達7%的證券 35.0000 10.00 1094.28 28.35 1065.93 詳情
2019-08-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 35.0000 10.00 1405.90 31.72 1374.18 詳情
2019-07-31 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 28.9300 9.99 133.35 8.72 124.63 詳情
2019-07-26 無價格漲跌幅限制的證券 21.7400 9.98 118.14 8.04 110.09 詳情
var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
科瑞技術(002957)主營業務收入(億元)
科瑞技術(002957)主營業務收入
科瑞技術(002957)凈利潤(億元)
科瑞技術(002957)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频