愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > 振邦智能(003028)
龍虎榜查詢:

003028
振邦智能

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

振邦智能(003028)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2023-08-18 日振幅值達15%的證券 36.9600 - 2434.85 3262.59 -827.74 詳情
2022-08-19 日振幅值達15%的證券 50.5800 -2.41 4592.43 6681.55 -2089.12 詳情
2022-07-12 日跌幅偏離值達7%的證券 48.0200 -6.75 3078.35 8193.87 -5115.52 詳情
2022-07-11 日換手率達20%的證券 53.3600 -10.01 6617.67 7628.18 -1010.51 詳情
2022-07-08 日換手率達20%的證券 56.1800 -5.02 12446.35 7729.71 4716.64 詳情
2022-07-06 日換手率達20%的證券 54.5000 -1.28 3843.25 8626.20 -4782.95 詳情
2022-07-05 日換手率達20%的證券 55.4500 -1.71 12939.43 8773.30 4166.13 詳情
2022-07-04 日振幅值達15%的證券 55.7900 -0.61 10153.64 9722.21 431.43 詳情
2022-07-01 日換手率達20%的證券 53.7500 3.80 9278.00 6782.77 2495.23 詳情
2022-06-30 日換手率達20%的證券 48.8600 10.01 10514.60 10990.67 -476.07 詳情
2022-06-29 日振幅值達15%的證券 54.2900 -10.00 4793.36 5199.34 -405.98 詳情
2022-06-27 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 54.8400 9.99 10516.82 4953.44 5563.38 詳情
2022-06-22 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 41.5000 10.00 5209.68 2621.84 2587.84 詳情
2021-07-06 日跌幅偏離值達7%的證券 45.1100 -2.70 1458.33 2851.32 -1392.99 詳情
2021-02-03 日換手率達20%的證券 44.8800 5.95 3221.47 1959.26 1262.21 詳情
2021-02-02 日換手率達20%的證券 42.4800 5.65 2497.89 2383.04 114.85 詳情
2021-01-13 日換手率達20%的證券 38.6800 -5.17 1162.40 1826.77 -664.37 詳情
2021-01-12 日換手率達20%的證券 37.2000 3.98 2583.67 3658.43 -1074.77 詳情
2021-01-11 日換手率達20%的證券 40.6100 -8.40 4383.54 1481.66 2901.88 詳情
2021-01-08 日跌幅偏離值達7%的證券 44.9600 -9.68 863.23 1713.04 -849.81 詳情
2021-01-08 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 44.9600 -9.68 2785.60 4307.31 -1521.71 詳情
2021-01-07 日振幅值達15%的證券 49.9500 -9.99 2785.60 3385.41 -599.81 詳情
2021-01-06 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 55.5000 -10.00 1233.70 34.44 1199.26 詳情
2020-12-31 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 41.6900 10.00 1303.20 241.96 1061.24 詳情
2020-12-28 無價格漲跌幅限制的證券 31.3200 9.99 790.74 34.92 755.83 詳情
var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
振邦智能(003028)主營業務收入(億元)
振邦智能(003028)主營業務收入
振邦智能(003028)凈利潤(億元)
振邦智能(003028)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频