300075 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 20.1600 | - | 15433.68 | 13568.89 | 1864.79 | 詳情 |
2022-01-17 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 27.7200 | 2.27 | 21978.64 | 14379.49 | 7599.15 | 詳情 |
2022-01-14 | 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 | 23.1000 | 20.00 | 31543.35 | 24854.54 | 6688.81 | 詳情 |
2021-12-28 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 16.6600 | 2.70 | 19368.72 | 8757.93 | 10610.78 | 詳情 |
2017-05-18 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 24.1000 | 3.53 | 7190.55 | 7460.31 | -269.75 | 詳情 |
2017-05-02 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 29.1300 | -6.11 | 23113.43 | 20823.12 | 2290.30 | 詳情 |
2017-04-20 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 24.1100 | -6.68 | 9076.50 | 12413.09 | -3336.59 | 詳情 |
2017-04-19 | 日換手率達20%的證券 | 26.7900 | -10.00 | 18739.00 | 20499.20 | -1760.20 | 詳情 |
2017-04-18 | 日換手率達20%的證券 | 24.5700 | 9.04 | 24654.07 | 7614.51 | 17039.55 | 詳情 |
2017-04-12 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 23.8500 | 0.92 | 11958.43 | 19204.58 | -7246.15 | 詳情 |
2017-04-11 | 日換手率達20%的證券 | 26.5000 | -10.00 | 18921.94 | 22046.88 | -3124.94 | 詳情 |
2017-04-10 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 24.4000 | 8.61 | 13520.42 | 14588.75 | -1068.33 | 詳情 |
2017-04-07 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 22.1800 | 10.01 | 13247.52 | 5657.85 | 7589.67 | 詳情 |
2017-04-07 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 22.1800 | 10.01 | 16209.76 | 8114.73 | 8095.03 | 詳情 |
2017-04-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 18.3300 | 9.98 | 5773.35 | 4635.06 | 1138.29 | 詳情 |
2015-10-20 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 30.8700 | -7.03 | 10229.74 | 5790.79 | 4438.96 | 詳情 |
2015-07-01 | 日振幅值達15%的證券 | 34.3000 | - | 12517.63 | 10646.53 | 1871.10 | 詳情 |
2015-03-09 | 日振幅值達15%的證券 | 51.7100 | -1.06 | 5720.66 | 4674.09 | 1046.57 | 詳情 |
2015-01-27 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 38.5700 | -3.86 | 8812.65 | 5479.80 | 3332.85 | 詳情 |
2012-06-26 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 23.1000 | -2.12 | 863.00 | 746.38 | 116.62 | 詳情 |
2012-01-06 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 19.3900 | 2.06 | 330.99 | 797.74 | -466.75 | 詳情 |
2011-08-24 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 27.7400 | 0.04 | 3064.22 | 2261.21 | 803.01 | 詳情 |
2010-04-30 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 60.3000 | -3.02 | 2108.93 | 2495.07 | -386.14 | 詳情 |
2010-04-28 | 日換手率達20%的證券 | 69.3300 | -3.36 | 2840.19 | 2271.74 | 568.45 | 詳情 |
2010-04-27 | 無價格漲跌幅限制的證券 | 68.0000 | 1.96 | 5256.27 | 1385.35 | 3870.92 | 詳情 |
數字政通(300075)主營業務收入(億元) ![]() |
數字政通(300075)凈利潤(億元) ![]() |