300990 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 49.7800 | - | 7769.01 | 5841.92 | 1927.09 | 詳情 |
2022-09-26 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 102.9200 | 1.37 | 5879.90 | 5449.11 | 430.79 | 詳情 |
2022-08-15 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 106.6800 | 0.11 | 8282.16 | 2659.35 | 5622.81 | 詳情 |
2022-07-05 | 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 | 78.4700 | -5.43 | 8620.44 | 6433.61 | 2186.83 | 詳情 |
2022-07-04 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 69.5900 | 12.76 | 4804.79 | 4179.98 | 624.81 | 詳情 |
2021-08-05 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 123.2400 | -9.05 | 7796.29 | 3459.86 | 4336.43 | 詳情 |
2021-08-05 | 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 | 123.2400 | -9.05 | 15873.74 | 7510.37 | 8363.37 | 詳情 |
2021-07-27 | 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 | 97.0800 | -6.28 | 9371.17 | 3054.30 | 6316.87 | 詳情 |
2021-07-27 | 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 | 97.0800 | -6.28 | 11798.68 | 4010.61 | 7788.06 | 詳情 |
2021-05-12 | 無價格漲跌幅限制的證券 | 103.4200 | -12.32 | 3290.50 | 2043.36 | 1247.14 | 詳情 |
同飛股份(300990)主營業務收入(億元) ![]() |
同飛股份(300990)凈利潤(億元) ![]() |