300991 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-18 | 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 | 31.9000 | - | 2174.64 | 3816.43 | -1641.79 | 詳情 |
2022-04-15 | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 | 30.6800 | 3.98 | 3178.86 | 3432.04 | -253.18 | 詳情 |
2021-06-03 | 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 | 39.4100 | -3.83 | 1553.40 | 1686.45 | -133.05 | 詳情 |
2021-05-20 | 無價格漲跌幅限制的證券 | 51.6900 | -14.41 | 5729.37 | 1983.39 | 3745.98 | 詳情 |
創益通(300991)主營業務收入(億元) ![]() |
創益通(300991)凈利潤(億元) ![]() |