愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > 東風汽車(600006)
龍虎榜查詢:

600006
東風汽車

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

東風汽車(600006)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2022-06-29 日跌幅偏離值達7%的證券 7.9000 -4.43 10063.60 19620.16 -9556.57 詳情
2022-06-10 日跌幅偏離值達7%的證券 8.3000 4.82 18052.77 16760.03 1292.74 詳情
2022-06-09 日跌幅偏離值達7%的證券 9.0500 -8.29 12761.44 14609.02 -1847.59 詳情
2022-06-08 日振幅值達15%的證券 10.0600 -10.04 32476.38 26705.90 5770.48 詳情
2022-06-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 8.2300 9.96 6601.20 1440.08 5161.11 詳情
2022-05-31 日漲幅偏離值達7%的證券 6.8000 10.00 3392.59 885.02 2507.57 詳情
2021-03-09 日跌幅偏離值達7%的證券 6.4400 -2.95 5157.91 30858.73 -25700.82 詳情
2020-12-18 日振幅值達15%的證券 8.9000 10.00 29942.87 7641.42 22301.44 詳情
2020-12-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 8.9000 10.00 38848.69 44106.62 -5257.93 詳情
2020-12-15 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 6.9700 5.45 8683.72 9802.16 -1118.44 詳情
2020-12-14 日漲幅偏離值達7%的證券 6.3400 9.94 6817.05 4065.24 2751.81 詳情
2020-11-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 6.7000 -3.88 18654.82 14844.68 3810.14 詳情
2019-04-11 日漲幅偏離值達7%的證券 6.2300 9.95 4645.63 1362.87 3282.76 詳情
2019-04-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 6.2300 9.95 8022.27 2727.66 5294.61 詳情
2016-06-22 日漲幅偏離值達7%的證券 8.8800 0.11 18563.38 12834.18 5729.20 詳情
2016-06-13 日漲幅偏離值達7%的證券 7.9100 2.28 29095.75 6263.48 22832.28 詳情
2016-06-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.9100 2.28 30774.37 6973.83 23800.55 詳情
2015-09-02 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 10.8400 -7.84 16154.44 20306.93 -4152.49 詳情
2015-08-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 12.5500 10.04 28050.81 34536.55 -6485.74 詳情
2015-07-06 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 8.6600 -10.05 23584.59 27060.48 -3475.88 詳情
2015-05-15 日振幅值達15%的證券 10.7400 -0.47 13036.27 38667.61 -25631.34 詳情
2015-05-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 10.4100 0.00 46733.36 20654.29 26079.07 詳情
2014-08-20 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 4.7100 -2.34 10981.09 2454.47 8526.62 詳情
2014-08-14 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 3.8900 0.00 14080.92 6827.97 7252.94 詳情
2013-12-05 日漲幅偏離值達7%的證券 3.2700 -1.83 4822.55 1121.21 3701.35 詳情
2013-05-13 日漲幅偏離值達7%的證券 3.7300 0.00 6477.20 7379.95 -902.75 詳情
2013-05-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 3.7300 0.00 7689.13 7400.98 288.15 詳情
2013-05-10 日漲幅偏離值達7%的證券 3.3900 10.03 5685.88 2217.17 3468.71 詳情
2013-01-28 日漲幅偏離值達7%的證券 3.3900 -2.06 1847.56 1548.15 299.41 詳情
2012-10-25 日振幅值達15%的證券 3.1700 -3.47 1318.96 4429.86 -3110.90 詳情
2012-10-24 日漲幅偏離值達7%的證券 3.3700 -5.93 1542.53 1285.48 257.05 詳情
2012-02-27 日漲幅偏離值達7%的證券 3.8100 5.77 3829.73 1885.74 1943.99 詳情
2009-11-02 日漲幅偏離值達7%的證券 - 7492.35 3195.31 4297.04 詳情
2006-11-13 無價格漲跌幅限制的證券 - 796.49 2443.18 -1646.69 詳情
var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
東風汽車(600006)主營業務收入(億元)
東風汽車(600006)主營業務收入
東風汽車(600006)凈利潤(億元)
東風汽車(600006)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频