600160 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-05 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 12.6500 | 0.40 | 12581.47 | 13181.52 | -600.04 | 詳情 |
2021-09-27 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 15.3600 | -1.24 | 77013.11 | 75192.74 | 1820.37 | 詳情 |
2021-08-26 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 15.1500 | 5.28 | 38614.59 | 36626.69 | 1987.90 | 詳情 |
2020-02-25 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 9.6100 | -7.39 | 48591.51 | 57063.64 | -8472.13 | 詳情 |
2016-01-28 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 11.3800 | 9.40 | 38855.74 | 29857.77 | 8997.97 | 詳情 |
2015-11-13 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 17.4700 | 0.06 | 39951.44 | 24375.56 | 15575.88 | 詳情 |
2015-09-11 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 13.8900 | -7.99 | 12463.11 | 10000.81 | 2462.30 | 詳情 |
2015-09-02 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 9.9800 | 4.01 | 54897.19 | 22009.39 | 32887.80 | 詳情 |
2015-08-28 | 日振幅值達15%的證券 | 13.6700 | -10.02 | 23592.18 | 40353.97 | -16761.79 | 詳情 |
2015-08-27 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 12.5200 | 9.19 | 25399.73 | 8707.53 | 16692.20 | 詳情 |
2015-07-29 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 11.5400 | 4.25 | 42426.85 | 16204.61 | 26222.24 | 詳情 |
2014-11-12 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.2300 | -4.70 | 9717.44 | 11584.76 | -1867.31 | 詳情 |
2014-05-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 5.8000 | 0.00 | 12866.47 | 9133.25 | 3733.21 | 詳情 |
2014-05-13 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 5.8000 | 0.00 | 13479.76 | 9647.52 | 3832.25 | 詳情 |
2011-03-03 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 26.2900 | 0.38 | 7200.37 | 10311.27 | -3110.90 | 詳情 |
2011-02-28 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 29.2700 | -1.43 | 14086.35 | 10612.14 | 3474.21 | 詳情 |
2011-02-17 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 26.8600 | 0.00 | 9720.05 | 5441.98 | 4278.07 | 詳情 |
2010-11-29 | 日振幅值達15%的證券 | 23.8800 | -7.33 | 10918.87 | 9584.58 | 1334.28 | 詳情 |
2010-11-26 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 23.2000 | 2.93 | 10636.59 | 34682.92 | -24046.33 | 詳情 |
2010-11-01 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 19.9700 | -2.20 | 10137.74 | 5240.91 | 4896.83 | 詳情 |
2010-11-01 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 19.9700 | -2.20 | 14378.80 | 11988.27 | 2390.54 | 詳情 |
2010-09-10 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 14.8500 | -2.49 | 17774.76 | 13855.76 | 3919.00 | 詳情 |
2009-01-16 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 3338.29 | 1132.85 | 2205.45 | 詳情 | |
2007-11-29 | 日振幅值達15%的證券 | - | 1504.34 | 2892.05 | -1387.71 | 詳情 | |
2007-08-16 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | - | 10065.79 | 5470.54 | 4595.26 | 詳情 | |
2007-06-01 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | - | 5250.82 | 5302.67 | -51.84 | 詳情 |
巨化股份(600160)主營業務收入(億元) ![]() |
巨化股份(600160)凈利潤(億元) ![]() |