600172 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 6.3700 | - | 995.82 | 3349.79 | -2353.97 | 詳情 |
2022-10-11 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 6.3700 | - | 3751.19 | 12141.13 | -8389.94 | 詳情 |
2022-10-10 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.0800 | -10.03 | 510.61 | 3894.07 | -3383.46 | 詳情 |
2022-05-05 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 8.4600 | -7.92 | 7411.64 | 10373.60 | -2961.96 | 詳情 |
2021-11-15 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 11.0400 | -3.53 | 13573.85 | 26524.50 | -12950.64 | 詳情 |
2021-10-22 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 10.3700 | -2.22 | 13625.05 | 35434.18 | -21809.12 | 詳情 |
2021-10-20 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.5000 | 0.09 | 24676.44 | 11466.46 | 13209.97 | 詳情 |
2021-10-15 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 10.7200 | -0.19 | 42576.26 | 17978.20 | 24598.06 | 詳情 |
2021-10-14 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.0800 | 6.35 | 7896.86 | 10210.58 | -2313.72 | 詳情 |
2021-10-13 | 日振幅值達15%的證券 | 9.1600 | 10.04 | 9968.67 | 7006.59 | 2962.08 | 詳情 |
2021-09-16 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 10.8700 | -0.46 | 20168.13 | 19623.34 | 544.78 | 詳情 |
2021-08-25 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 8.5500 | 2.11 | 30427.60 | 15809.22 | 14618.37 | 詳情 |
2021-07-12 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.3900 | -2.98 | 11654.11 | 11133.97 | 520.14 | 詳情 |
2021-07-06 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 8.0500 | -1.37 | 18175.73 | 24392.84 | -6217.11 | 詳情 |
2021-07-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.3200 | 9.97 | 10994.64 | 6268.92 | 4725.72 | 詳情 |
2021-06-16 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 5.4600 | 0.18 | 6626.30 | 13037.08 | -6410.78 | 詳情 |
2021-06-03 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 5.7400 | -6.45 | 8659.85 | 18026.05 | -9366.20 | 詳情 |
2021-05-12 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 6.4000 | -7.19 | 25344.30 | 21835.66 | 3508.64 | 詳情 |
2021-05-06 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 5.2300 | -2.10 | 16235.88 | 12044.05 | 4191.82 | 詳情 |
2021-04-29 | 日振幅值達15%的證券 | 4.3200 | 9.95 | 10824.20 | 8672.98 | 2151.22 | 詳情 |
2021-04-26 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 4.2000 | -2.86 | 25318.50 | 10509.46 | 14809.04 | 詳情 |
2021-04-23 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 3.8200 | 9.95 | 8956.23 | 2911.62 | 6044.61 | 詳情 |
2020-03-12 | 日振幅值達15%的證券 | 3.6700 | -5.45 | 2894.08 | 3449.92 | -555.84 | 詳情 |
2020-03-09 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 4.0600 | 1.72 | 4303.47 | 4069.88 | 233.60 | 詳情 |
2020-03-06 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 3.6900 | 10.03 | 3068.37 | 1864.49 | 1203.88 | 詳情 |
2020-03-02 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 3.0300 | 9.90 | 2054.98 | 760.67 | 1294.30 | 詳情 |
2019-01-15 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 3.7300 | -1.07 | 2123.32 | 959.84 | 1163.48 | 詳情 |
2018-11-22 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 3.8000 | 2.89 | 3609.70 | 2339.66 | 1270.04 | 詳情 |
2018-10-19 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 3.0500 | 10.16 | 3038.67 | 2911.75 | 126.92 | 詳情 |
2018-05-03 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 5.2400 | 0.00 | 3053.67 | 7703.83 | -4650.16 | 詳情 |
2018-05-02 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 5.7300 | -8.55 | 6445.78 | 19570.07 | -13124.29 | 詳情 |
2018-04-26 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 6.6200 | -9.97 | 1397.48 | 4334.78 | -2937.29 | 詳情 |
2016-08-10 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 19.6200 | -0.05 | 7867.78 | 12229.47 | -4361.70 | 詳情 |
2016-02-03 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 15.2500 | 1.05 | 5406.31 | 13270.78 | -7864.47 | 詳情 |
2015-09-11 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 14.7200 | -7.00 | 14361.59 | 20424.90 | -6063.31 | 詳情 |
2015-09-10 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 13.3800 | 10.01 | 418.06 | 261.98 | 156.08 | 詳情 |
2015-07-22 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 23.9600 | 2.80 | 56433.41 | 29505.39 | 26928.02 | 詳情 |
2015-06-15 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 28.5800 | 3.85 | 61571.06 | 21042.43 | 40528.63 | 詳情 |
2015-05-28 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 21.4200 | 1.45 | 3006.00 | 757.18 | 2248.82 | 詳情 |
2015-05-25 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 16.0900 | 10.01 | 1109.18 | 565.30 | 543.88 | 詳情 |
黃河旋風(600172)主營業務收入(億元) ![]() |
黃河旋風(600172)凈利潤(億元) ![]() |