愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > 中再資環(600217)
龍虎榜查詢:

600217
中再資環

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

中再資環(600217)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2022-11-01 日漲幅偏離值達7%的證券 4.7900 7.31 4271.44 6847.56 -2576.12 詳情
2022-01-04 日跌幅偏離值達7%的證券 6.8100 -2.06 7575.80 22960.86 -15385.06 詳情
2021-12-23 日漲幅偏離值達7%的證券 7.1100 -1.97 20762.57 13850.76 6911.81 詳情
2021-09-23 日漲幅偏離值達7%的證券 6.2400 -3.85 6571.61 5630.70 940.91 詳情
2019-08-05 日漲幅偏離值達7%的證券 5.7000 - 5374.33 2872.42 2501.91 詳情
2019-06-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.7300 -7.37 13225.86 26103.45 -12877.59 詳情
2018-09-19 日跌幅偏離值達7%的證券 5.0700 -5.13 4649.36 13148.81 -8499.45 詳情
2018-09-19 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 5.0700 -5.13 4649.36 13148.81 -8499.45 詳情
2018-09-18 日跌幅偏離值達7%的證券 5.5200 -8.15 148.98 370.83 -221.85 詳情
2018-02-26 日漲幅偏離值達7%的證券 6.2500 -1.60 1487.92 502.61 985.31 詳情
2016-03-11 日漲幅偏離值達7%的證券 8.3400 6.59 5078.68 4595.54 483.14 詳情
2015-08-28 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 7.5800 -5.01 2875.27 5513.09 -2637.82 詳情
2015-08-13 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 10.7300 -5.03 541.38 2260.45 -1719.08 詳情
2015-08-10 日跌幅偏離值達7%的證券 12.5100 -5.04 108.71 603.23 -494.52 詳情
2015-08-10 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 12.5100 -5.04 423.10 1017.56 -594.46 詳情
2015-03-18 日跌幅偏離值達7%的證券 10.6600 -0.38 2883.05 4495.86 -1612.80 詳情
2015-02-17 日漲幅偏離值達7%的證券 11.0600 0.90 8804.34 2813.52 5990.82 詳情
2014-06-20 日漲幅偏離值達7%的證券 6.3700 1.26 6960.16 2752.89 4207.27 詳情
2014-06-18 日漲幅偏離值達7%的證券 5.9300 -2.36 5101.75 1477.54 3624.21 詳情
2014-06-09 日漲幅偏離值達7%的證券 5.1500 2.91 4906.05 2372.88 2533.17 詳情
2014-06-06 日漲幅偏離值達7%的證券 4.6800 10.04 2799.43 1454.09 1345.33 詳情
2012-12-25 日振幅值達15%的證券 7.5700 0.00 6614.71 9985.67 -3370.96 詳情
2012-12-18 日漲幅偏離值達7%的證券 6.8800 0.00 10187.50 8229.39 1958.11 詳情
2012-12-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 6.8800 0.00 18132.95 12824.76 5308.19 詳情
2012-12-11 日振幅值達15%的證券 4.9600 2.82 2715.23 6511.45 -3796.22 詳情
2012-12-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 5.2400 -5.34 8514.09 6691.62 1822.48 詳情
2012-11-30 日漲幅偏離值達7%的證券 3.6000 3.33 1906.27 1038.58 867.69 詳情
2012-10-24 日漲幅偏離值達7%的證券 4.4600 -5.83 4654.81 756.16 3898.65 詳情
2012-09-24 日漲幅偏離值達7%的證券 3.7100 2.70 2228.59 824.85 1403.74 詳情
2012-08-27 日漲幅偏離值達7%的證券 3.0700 2.61 1471.29 660.87 810.42 詳情
2012-08-27 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 3.0700 2.61 1471.29 664.50 806.79 詳情
2012-08-01 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 2.5800 -3.88 749.84 524.11 225.73 詳情
2011-12-15 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 2.8600 3.85 549.11 545.12 3.98 詳情
2011-04-20 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 7.9100 0.25 6906.43 5635.02 1271.41 詳情
2011-03-29 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及漲幅限制的股票 7.2400 4.97 10818.88 6756.24 4062.64 詳情
2010-07-01 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 4.4900 4.90 611.07 611.96 -0.88 詳情
2010-02-05 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及漲幅限制的股票 6.6900 0.00 456.99 159.63 297.36 詳情
2009-08-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 - 3878.51 3593.63 284.89 詳情
2009-08-18 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及跌幅限制的股票 - 1410.25 2181.86 -771.62 詳情
2009-07-03 ST股票、*ST股票和S股連續三個交易日觸及漲幅限制的股票 - 6943.53 5317.04 1626.49 詳情
 1  2  下一頁尾頁1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
中再資環(600217)主營業務收入(億元)
中再資環(600217)主營業務收入
中再資環(600217)凈利潤(億元)
中再資環(600217)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频