愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > *ST康美(600518)
龍虎榜查詢:

600518
*ST康美

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

*ST康美(600518)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2023-06-16 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.9900 - 5870.76 18128.33 -12257.57 詳情
2022-11-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 2.4400 4.92 14760.15 13851.37 908.79 詳情
2022-01-05 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.4000 -3.24 15881.97 15120.60 761.37 詳情
2021-12-23 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.0100 -4.98 2036.78 4206.74 -2169.96 詳情
2021-05-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 2.3200 0.00 921.65 727.10 194.55 詳情
2021-04-21 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 1.7700 5.08 793.39 1154.13 -360.74 詳情
2021-02-24 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 2.2500 -2.67 1829.85 1434.89 394.96 詳情
2021-02-03 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 1.9700 -4.06 435.60 957.38 -521.77 詳情
2020-09-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.9600 5.05 3668.00 4286.71 -618.71 詳情
2020-09-07 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.4200 4.97 765.90 113.99 651.91 詳情
2020-07-16 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 2.7000 -3.70 5109.63 3577.84 1531.79 詳情
2019-09-19 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 4.1400 -1.45 4138.38 3679.42 458.96 詳情
2019-08-22 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.7200 - 8056.76 6482.42 1574.34 詳情
2019-06-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.4700 4.90 1820.00 2589.56 -769.56 詳情
2019-06-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 2.9900 5.02 6957.37 8173.83 -1216.46 詳情
2019-06-20 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 2.5800 5.04 8786.40 8048.09 738.32 詳情
2019-06-11 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 3.0800 -0.65 994.20 2075.82 -1081.62 詳情
2019-05-28 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 -4.92 470.74 1401.79 -931.06 詳情
2019-05-13 日跌幅偏離值達7%的證券 5.7800 -0.87 11652.93 28795.54 -17142.61 詳情
2019-05-10 日振幅值達15%的證券 6.4200 -9.97 29087.53 13334.06 15753.46 詳情
2019-05-09 日跌幅偏離值達7%的證券 6.2600 2.56 842.97 2350.13 -1507.16 詳情
2019-05-07 日跌幅偏離值達7%的證券 -9.96 334.40 1898.49 -1564.09 詳情
2019-05-07 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 -9.96 1768.40 4717.62 -2949.22 詳情
2019-02-15 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 9.2000 0.98 34842.76 35023.34 -180.58 詳情
2019-02-12 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.3600 3.40 29354.23 30993.03 -1638.79 詳情
2019-01-04 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 7.1600 1.26 27968.58 22828.30 5140.28 詳情
2019-01-03 日跌幅偏離值達7%的證券 7.4600 -4.02 1358.76 6415.92 -5057.15 詳情
2019-01-02 日跌幅偏離值達7%的證券 8.2900 -10.01 1342.65 6547.76 -5205.11 詳情
2018-10-23 日跌幅偏離值達7%的證券 12.6800 -0.87 32794.03 91046.63 -58252.59 詳情
2018-10-23 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 12.6800 -0.87 55619.19 298441.93 -242822.74 詳情
2018-10-22 日跌幅偏離值達7%的證券 14.0900 -10.01 37734.28 267476.22 -229741.93 詳情
2018-10-19 日跌幅偏離值達7%的證券 14.5700 -3.29 1702.94 8458.41 -6755.47 詳情
2018-10-18 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 16.1900 -10.01 45334.29 33829.12 11505.17 詳情
2015-02-11 日漲幅偏離值達7%的證券 18.2300 1.10 36842.64 20218.21 16624.43 詳情
2013-08-28 日跌幅偏離值達7%的證券 19.3300 -0.05 30201.22 59193.15 -28991.93 詳情
2012-12-17 日跌幅偏離值達7%的證券 13.7900 -2.03 4531.95 19299.59 -14767.64 詳情
2007-09-17 無價格漲跌幅限制的證券 - 2430.17 16759.87 -14329.70 詳情
var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
*ST康美(600518)主營業務收入(億元)
*ST康美(600518)主營業務收入
*ST康美(600518)凈利潤(億元)
*ST康美(600518)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频