愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > 山煤國際(600546)
龍虎榜查詢:

600546
山煤國際

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

山煤國際(600546)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2022-08-30 日跌幅偏離值達7%的證券 17.9600 - 16442.88 26438.20 -9995.33 詳情
2022-07-06 日跌幅偏離值達7%的證券 16.5400 -1.27 14151.00 39678.94 -25527.94 詳情
2022-06-02 日跌幅偏離值達7%的證券 16.2700 10.02 8429.48 15818.12 -7388.64 詳情
2022-03-30 日跌幅偏離值達7%的證券 13.2000 4.55 12619.33 25767.70 -13148.37 詳情
2021-10-20 日跌幅偏離值達7%的證券 10.6900 2.90 4293.64 6955.02 -2661.38 詳情
2021-10-12 日振幅值達15%的證券 12.2700 -8.72 23257.43 46344.52 -23087.10 詳情
2021-09-29 日振幅值達15%的證券 12.5000 0.80 21172.04 29254.37 -8082.33 詳情
2021-06-02 日漲幅偏離值達7%的證券 7.5400 -0.93 11579.91 4784.98 6794.92 詳情
2021-05-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.7600 -4.51 17540.33 12355.86 5184.47 詳情
2020-08-26 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 12.2600 -1.71 10710.20 22526.73 -11816.53 詳情
2020-08-24 日跌幅偏離值達7%的證券 14.0400 -4.56 4901.84 10378.70 -5476.86 詳情
2020-04-30 日漲幅偏離值達7%的證券 9.8500 2.94 8685.37 3631.67 5053.69 詳情
2020-01-23 日跌幅偏離值達7%的證券 9.1500 -9.95 8458.05 9036.07 -578.02 詳情
2020-01-07 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 9.1500 10.05 17821.11 5296.59 12524.52 詳情
2020-01-06 日漲幅偏離值達7%的證券 8.3200 9.98 11216.60 4139.23 7077.37 詳情
2019-07-25 日漲幅偏離值達7%的證券 7.1400 -3.08 8123.13 5779.24 2343.89 詳情
2019-04-01 日漲幅偏離值達7%的證券 4.6900 - 7230.14 3978.03 3252.11 詳情
2017-07-06 日漲幅偏離值達7%的證券 5.1200 5.47 13858.84 9197.55 4661.29 詳情
2016-01-14 日振幅值達15%的證券 5.4100 -4.99 17758.32 10910.11 6848.21 詳情
2016-01-11 日漲幅偏離值達7%的證券 5.1200 -3.32 25837.25 15347.85 10489.39 詳情
2016-01-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 5.1200 -3.32 31818.68 16382.10 15436.58 詳情
2016-01-07 日振幅值達15%的證券 4.2300 9.93 5080.70 5879.87 -799.16 詳情
2016-01-06 日漲幅偏離值達7%的證券 4.5800 -7.64 7833.70 3360.42 4473.28 詳情
2015-07-13 當日融資買入數量達到當日該證券總交易量的50%以上 5.5300 9.95 1006.02 0.00 1006.02 詳情
2015-07-06 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 5.5900 -10.02 16145.36 14681.17 1464.19 詳情
2014-10-31 日漲幅偏離值達7%的證券 5.1400 1.75 17710.33 7719.69 9990.65 詳情
2014-05-12 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 4.3100 -3.71 7448.89 6510.36 938.53 詳情
2014-05-08 日漲幅偏離值達7%的證券 3.8100 2.89 4240.15 2347.30 1892.85 詳情
2014-03-21 日漲幅偏離值達7%的證券 3.8000 5.79 4725.75 1590.37 3135.38 詳情
2013-08-12 日漲幅偏離值達7%的證券 6.4400 1.40 8187.87 8720.35 -532.48 詳情
2012-07-12 日漲幅偏離值達7%的證券 23.0100 0.78 6902.61 9258.19 -2355.58 詳情
2012-06-27 日跌幅偏離值達7%的證券 21.3300 -3.47 5504.52 9656.38 -4151.86 詳情
2011-03-03 日跌幅偏離值達7%的證券 30.2300 1.92 3201.04 18916.92 -15715.88 詳情
2010-10-22 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 38.3600 2.42 25929.37 34394.28 -8464.92 詳情
2010-10-12 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 31.7000 0.00 41085.94 28457.63 12628.31 詳情
2010-06-01 日振幅值達15%的證券 23.8700 -6.37 3501.26 3158.71 342.56 詳情
2010-01-11 日跌幅偏離值達7%的證券 - 6069.79 16376.73 -10306.93 詳情
2009-04-27 日漲幅偏離值達7%的證券 - 9056.05 4445.85 4610.20 詳情
2008-12-25 日振幅值達15%的證券 - 2290.08 1797.80 492.28 詳情
2008-12-24 日振幅值達15%的證券 - 3595.10 2100.40 1494.70 詳情
 1  2  下一頁尾頁1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
山煤國際(600546)主營業務收入(億元)
山煤國際(600546)主營業務收入
山煤國際(600546)凈利潤(億元)
山煤國際(600546)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频