600992 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 23.9800 | - | 6607.01 | 6237.21 | 369.80 | 詳情 |
2022-10-13 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 23.8500 | -1.76 | 10649.56 | 13527.13 | -2877.58 | 詳情 |
2022-09-26 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 22.2900 | 3.86 | 5358.12 | 5616.16 | -258.03 | 詳情 |
2022-09-15 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 25.4600 | -4.05 | 7334.20 | 7412.46 | -78.27 | 詳情 |
2022-09-14 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 28.2900 | -10.00 | 12065.12 | 20057.32 | -7992.21 | 詳情 |
2022-09-13 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 31.4300 | -9.99 | 449.45 | 1994.86 | -1545.41 | 詳情 |
2022-09-13 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 31.4300 | -9.99 | 1936.18 | 4693.71 | -2757.53 | 詳情 |
2022-09-09 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 34.9200 | -9.99 | 1890.57 | 3872.63 | -1982.06 | 詳情 |
2022-09-08 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 38.8000 | -10.00 | 23040.15 | 33464.98 | -10424.83 | 詳情 |
2022-09-01 | 日換手率達20%的證券 | 26.8300 | 9.99 | 21963.67 | 9085.08 | 12878.58 | 詳情 |
2022-08-31 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 28.3800 | -5.46 | 9288.95 | 12128.01 | -2839.06 | 詳情 |
2022-08-30 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 25.8000 | 10.00 | 21032.44 | 21973.92 | -941.48 | 詳情 |
2022-08-26 | 日振幅值達15%的證券 | 22.0000 | 10.00 | 8446.54 | 5896.85 | 2549.69 | 詳情 |
2022-08-25 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 21.0400 | 4.56 | 6367.43 | 9233.23 | -2865.80 | 詳情 |
2022-08-23 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 22.4100 | 4.33 | 7304.21 | 3068.34 | 4235.87 | 詳情 |
2022-08-23 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 22.4100 | 4.33 | 12002.88 | 5172.59 | 6830.29 | 詳情 |
2022-07-22 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 18.6800 | -8.46 | 10432.85 | 7710.34 | 2722.51 | 詳情 |
2022-07-21 | 日換手率達20%的證券 | 20.7500 | -9.98 | 14053.22 | 15838.44 | -1785.22 | 詳情 |
2022-07-20 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 21.2500 | -2.35 | 12682.23 | 18607.70 | -5925.47 | 詳情 |
2022-07-18 | 日振幅值達15%的證券 | 17.5600 | 10.02 | 7910.75 | 9970.51 | -2059.76 | 詳情 |
2022-07-15 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 16.8000 | 4.52 | 6076.78 | 5821.45 | 255.34 | 詳情 |
2022-07-15 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 16.8000 | 4.52 | 12137.05 | 8063.46 | 4073.59 | 詳情 |
2022-07-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 13.3700 | 2.69 | 3576.13 | 2488.71 | 1087.43 | 詳情 |
2022-06-27 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 12.6800 | -0.95 | 1913.07 | 9515.90 | -7602.83 | 詳情 |
2022-06-21 | 日振幅值達15%的證券 | 14.2800 | -0.56 | 4785.41 | 3893.79 | 891.61 | 詳情 |
2022-03-16 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 13.3900 | 4.56 | 2084.15 | 3153.92 | -1069.77 | 詳情 |
2022-03-11 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 14.6500 | 4.10 | 2946.31 | 3786.32 | -840.00 | 詳情 |
2022-02-15 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 13.3800 | 4.63 | 13426.81 | 5536.65 | 7890.16 | 詳情 |
2022-02-14 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 14.7800 | -9.47 | 11455.83 | 8351.85 | 3103.98 | 詳情 |
2022-01-28 | 日振幅值達15%的證券 | 10.7700 | 3.06 | 6019.49 | 5047.22 | 972.26 | 詳情 |
2021-12-30 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.7500 | -7.91 | 4961.30 | 5895.32 | -934.03 | 詳情 |
2021-12-30 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 10.7500 | -7.91 | 9384.08 | 8151.63 | 1232.45 | 詳情 |
2021-06-21 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.3000 | 4.30 | 2349.41 | 3616.26 | -1266.86 | 詳情 |
2021-06-11 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.9800 | -2.51 | 2530.30 | 3049.95 | -519.65 | 詳情 |
2021-06-10 | 日振幅值達15%的證券 | 8.8700 | -10.03 | 3890.79 | 6328.96 | -2438.17 | 詳情 |
2021-06-08 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 7.8100 | 9.99 | 3497.33 | 3592.55 | -95.22 | 詳情 |
2021-06-07 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.1000 | 10.00 | 2865.39 | 2479.24 | 386.15 | 詳情 |
2019-05-14 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.1900 | 1.96 | 3128.29 | 5269.97 | -2141.69 | 詳情 |
2018-09-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 8.0900 | 1.73 | 2026.47 | 2221.67 | -195.20 | 詳情 |
2018-02-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.1900 | -3.59 | 1672.63 | 3223.71 | -1551.08 | 詳情 |
貴繩股份(600992)主營業務收入(億元) ![]() |
貴繩股份(600992)凈利潤(億元) ![]() |