002480 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
報告日期 | 2022-06-30 | 公告日期 | 2022-07-14 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2022年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-14000萬元至-16500萬元,與上年同期相比變動幅度:-27.53%至-50.3%。 | ||
預測內容 | 預計2022年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-14000萬元至-16500萬元,與上年同期相比變動幅度:-27.53%至-50.3%。 業績變動原因說明 2022年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為預計虧損14,000萬元至16,500萬元,同比增加虧損3,022.17萬元至5,522.17萬元,主要原因為:一是公司城軌車輛新造業務主要集中在成都市場,業績受成都軌道交通線路建設進度及客戶提貨周期的影響較大,報告期內,公司城軌車輛新造業務訂單不飽和,產能利用率低,出現較大幅度虧損;二是磁浮相關研發項目、試驗線及其配套工程達到預計可使用狀態結轉至資產,使得折舊攤銷、費用化利息支出等增加。 |
報告日期 | 2021-12-31 | 公告日期 | 2022-01-22 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-28500萬元至-32500萬元,與上年同期相比變動值為:-34461.01萬元至-38461.01萬元。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-28500萬元至-32500萬元,與上年同期相比變動值為:-34461.01萬元至-38461.01萬元。 業績變動原因說明 2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為預計虧損28,500萬元至32,500萬元,同比增加虧損34,461.01萬元至38,461.01萬元,主要原因:一是上年同期子公司成都長客新筑軌道交通裝備有限公司軌道交通車輛交付量大,實現營業收入16.39億元,本期因訂單減少,生產交付量減少,實現營業收入約6.39億元,營業收入和營業毛利同比大幅度下降;二是上年同期公司為支持上海奧威科技開發有限公司獨立走向資本市場,對外轉讓其部分股權,實現投資收益2.63億元(屬于非經常性損益),本期投資收益同比減少。 |
報告日期 | 2021-09-30 | 公告日期 | 2021-10-14 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-14000萬元至-16000萬元,與上年同期相比變動值為:-7397.46萬元至-9397.46萬元。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-14000萬元至-16000萬元,與上年同期相比變動值為:-7397.46萬元至-9397.46萬元。 業績變動原因說明 2021年前三季度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損14,000萬元至16,000萬元,比上年同期增加虧損7,397.46萬元至9,397.46萬元,主要系上年同期子公司長客新筑根據項目進度和客戶提貨計劃,地鐵及有軌電車等軌道交通車輛交付量大,實現營業收入15.45億元,本期因訂單減少,生產交付量減少,預計實現營業收入約4.3億元,營業收入同比大幅度下降,營業毛利相應下降所致。 |
報告日期 | 2021-06-30 | 公告日期 | 2021-07-14 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-10000萬元至-12000萬元,與上年同期相比變動值為:-8482.1萬元至-10482.1萬元。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-10000萬元至-12000萬元,與上年同期相比變動值為:-8482.1萬元至-10482.1萬元。 業績變動原因說明 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增加虧損8,482.10萬元至10,482.10萬元,主要系上年同期子公司長客新筑根據項目進度和客戶提貨計劃,地鐵及有軌電車等軌道交通車輛交付量大,實現營業收入13.82億元,本期因訂單減少,生產交付量減少,預計實現營業收入約1.1億元,營業收入同比大幅度下降,營業毛利相應下降所致。 |
報告日期 | 2021-03-31 | 公告日期 | 2021-03-31 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4800萬元至-7200萬元,與上年同期相比變動幅度:-332.89%至-449.33%。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4800萬元至-7200萬元,與上年同期相比變動幅度:-332.89%至-449.33%。 業績變動原因說明 業績同比大幅下降主要系上年同期城軌車輛交貨量和營業收入較大,本期因儲備訂單額減少及產能利用率下滑,交貨量和營業收入同比下降,經營利潤同比下滑所致。 |
報告日期 | 2020-12-31 | 公告日期 | 2020-12-28 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:5000萬元至6500萬元,與上年同期相比變動幅度:127.29%至135.47%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:5000萬元至6500萬元,與上年同期相比變動幅度:127.29%至135.47%。 業績變動原因說明 業績變動主要源于投資收益同比大幅度增加,投資收益增加系本期處置上海奧威科技開發有限公司(以下簡稱“奧威科技”)8%股權,奧威科技不再納入合并報表范圍,公司預計確認投資收益約2.63億元(屬于非經常性損益),預計增加2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.23億元所致。 |
報告日期 | 2020-09-30 | 公告日期 | 2020-08-26 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4500萬元至-7500萬元,與上年同期相比變動幅度:62.73%至37.89%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4500萬元至-7500萬元,與上年同期相比變動幅度:62.73%至37.89%。 業績變動原因說明 比上年同期減虧:37.89%-62.73%,主要系軌道交通產業根據客戶交貨計劃本期交貨量同比大幅增加,營業收入增加,營業毛利同比大幅增加所致。 |
報告日期 | 2020-06-30 | 公告日期 | 2020-07-14 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1400萬元至-1800萬元,與上年同期相比變動幅度:77.22%至70.71%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1400萬元至-1800萬元,與上年同期相比變動幅度:77.22%至70.71%。 業績變動原因說明 比上年同期減虧:70.71%—77.22%,主要系軌道交通產業根據客戶交貨計劃本期交貨量同比大幅增加,營業收入增加,營業毛利同比大幅增加所致。 |
報告日期 | 2020-03-31 | 公告日期 | 2020-04-15 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1600萬元至2200萬元。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1600萬元至2200萬元。 業績變動原因說明 主要系軌道交通業務根據客戶提貨需求,收入同比大幅增加所致。 |
報告日期 | 2019-12-31 | 公告日期 | 2020-02-28 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-185447545.87元,與上年同期相比變動幅度:-1508.04%。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-185447545.87元,與上年同期相比變動幅度:-1508.04%。 業績變動原因說明 報告期內,公司營業總收入199,592.64萬元,較上年同期196,021.06萬元增加1.82%,與上年基本持平。營業利潤-19,890.80萬元,較上年同期1,853.70萬元減少1173.03%;利潤總額-19,514.53萬元,較上年同期2,614.34萬元減少846.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-18,544.75萬元,較上年同期1,317.07萬元減少1508.04%,主要原因:一是公司上年同期有股權處置等大額非經收益,本期同比大幅下降;二是公司傳統橋梁功能部件產業本年度實際交付產品中,毛利率較高的鐵路產品占比下降,營業毛利率同比下降,營業毛利同比減少;三是公司軌道交通產業持續投入,相應的職工薪酬、利息支出以及折舊攤銷等費用同比增加。2、財務狀況說明報告期末,公司總資產760,500.30萬元,較報告期初707,065.88萬元增加7.56%,主要系軌道交通產業持續投入,在建工程等長期資產增加;同時,為滿足交貨需求,備貨增加使得存貨增加所致。 |
報告日期 | 2019-09-30 | 公告日期 | 2019-08-27 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-9500萬元至-13500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-9500萬元至-13500萬元。 業績變動原因說明 主要系股權處置等非經收益同比大幅度減少,以及磁懸浮等軌道交通產業投入較大,利息支出等費用增加所致。 |
報告日期 | 2019-06-30 | 公告日期 | 2019-04-26 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-6000萬元至-7500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-6000萬元至-7500萬元。 業績變動原因說明 主要系股權處置等非經收益同比大幅度減少,以及磁懸浮等軌道交通產業投入較大,利息支出等費用增加所致。 |
報告日期 | 2019-03-31 | 公告日期 | 2019-03-28 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-2000萬元至-2500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-2000萬元至-2500萬元。 業績變動原因說明 本期公司虧損主要原因:一方面受客戶提貨需求影響,發貨不及預期,營業毛利同比下降;另一方面,公司磁懸浮等軌道交通產業投入較大,利息支出等費用增加。 |
報告日期 | 2018-12-31 | 公告日期 | 2019-02-27 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:14094573.4元,與上年同期相比變動幅度:13.15%。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:14094573.4元,與上年同期相比變動幅度:13.15%。 業績變動原因說明 1、經營業績說明 報告期內,公司營業總收入195,330.76萬元,較上年同期166,023.24萬元增加17.65%,主要系軌道交通產業、超級電容產業銷售規模同比增加所致。 營業利潤1,853.70萬元,較上年同期3,266.48萬元減少43.25%;利潤總額2,614.34萬元,較上年同期3,898.12萬元減少32.93%,主要原因:一方面公司軌道交通產業、超級電容產業發展迅速,本期銷售規模較上年同期增加,營業毛利較上年同期增加;另一方面,本期子公司股權、不動產等資產處置收益同比大幅度下降。 2、財務狀況說明 報告期末,公司總資產706,971.74萬元,較報告期初558,661.75萬元增加26.55%,主要系軌道交通產業、超級電容產業本期銷售規模增加,應收賬款增加;同時,為滿足交貨需求,備貨增加使得存貨增加所致。 |
報告日期 | 2018-09-30 | 公告日期 | 2018-08-23 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500萬元至3000萬元。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500萬元至3000萬元。 業績變動原因說明 主要系公司軌道交通業務銷售規模增長,預計本期收入較上年同期大幅度增加,營業毛利增加;同時,公司對部分資產進行優化形成的非經收益增加。 |
報告日期 | 2018-06-30 | 公告日期 | 2018-04-25 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500萬元至2500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500萬元至2500萬元。 業績變動原因說明 主要系公司軌道交通業務銷售規模增長,預計本期收入較上年同期大幅度增加,營業毛利增加;同時,公司擬對部分資產進行優化形成的資產收益增加。 |
報告日期 | 2018-03-31 | 公告日期 | 2018-03-30 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500萬元至1000萬元。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500萬元至1000萬元。 業績變動原因說明 主要系公司軌道交通業務銷售規模增長,預計本期收入較上年同期有所增加,預計本期業績同比扭虧為盈。 |
報告日期 | 2017-12-31 | 公告日期 | 2018-02-27 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:12522178.45元,與上年同期相比變動幅度:-33.04%。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:12522178.45元,與上年同期相比變動幅度:-33.04%。 業績變動原因說明 1、經營業績說明 報告期內,公司營業總收入166,023.24萬元,較上年同期151,955.55萬元增加9.26%,主要系軌道交通產業銷售規模同比增加所致;營業利潤3,619.21萬元,較上年同期-6,891.69萬元增加152.52%,主要系因城市規劃,新津縣土地儲備中心收儲公司位于新津工業園區內的6宗土地及地上所有附著物,實現資產處置收益較上年同期大幅度增加所致。 利潤總額4,063.84萬元,較上年同期4,637.41萬元減少12.37%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,252.22萬元,較上年同期1,870.23萬元減少33.04%;基本每股收益0.0193元,較上年同期0.0290元減少33.45%;加權平均凈資產收益率0.53%,較上年同期0.81%下降0.28個百分點。主要系一方面公司大力發展軌道交通產業初見成效,本期軌道交通產業銷售規模增加,營業毛利較上年同期增加;另一方面,本期收到的政府補助較上年同期大幅度下降,二者綜合影響所致。 2、財務狀況說明 報告期末,公司總資產560,696.30萬元,較報告期初480,102.46萬元增加16.79%,主要系軌道交通產業本期銷售規模增加,應收賬款增加;同時,為滿足交貨需求,備貨增加使得存貨增加所致。 歸屬于上市公司股東的所有者權益232,855.08萬元,較報告期初232,612.49萬元增加0.1%,主要系銷售規模增加,資產處置收益增加等因素綜合影響,本期盈利所致。 股本65,357.63萬元,較報告期初64,536.83萬元增加820.80萬元;歸屬于上市公司股東的每股凈資產3.56元,較報告期初3.6元下降1.11%。主要系公司為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻對等的原則,向公司董事、高級管理人員、公司核心管理/技術(業務)人員實施限制性股票激勵所致。 |
報告日期 | 2017-09-30 | 公告日期 | 2017-08-25 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-8,700.00萬元至-8,950.00萬元。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-8,700.00萬元至-8,950.00萬元。 業績變動原因說明 受項目施工進度、客戶需求進度等因素影響,公司預計本期車輛等產品交付時間滯后,銷售收入較上年同期有所下降。同時本期非經常性損益較上年同期大幅減少,故預計本期業績較上年同期下滑。 |
報告日期 | 2017-06-30 | 公告日期 | 2017-04-29 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-6,500.00萬元至-7,500.00萬元。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-6,500.00萬元至-7,500.00萬元。 業績變動原因說明 上年同期因處置子公司股權確認投資收益4,260萬元;受項目施工進度、客戶需求進度等因素影響,公司預計本年度執行的合同主要集中在下半年,上半年預計實現交付的產品與上年同期持平。 |
報告日期 | 2017-03-31 | 公告日期 | 2017-03-31 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-3,800.00萬元至-5,500.00萬元。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-3,800.00萬元至-5,500.00萬元。 業績變動原因說明 預計公司傳統產業一季度發貨量較小,同時公司新產業受項目開工及交貨時間等影響,預計一季度實現的銷售規模較小。 |
報告日期 | 2016-12-31 | 公告日期 | 2017-02-28 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:18,565,734.66元,較上年同期相比變動幅度:111.75%。 | ||
預測內容 | 預計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:18,565,734.66元,較上年同期相比變動幅度:111.75%。 業績變動原因說明 報告期內,公司營業總收入151,056.40萬元,較上年同期105,389.62萬元增加43.33%;營業利潤-9,488.64萬元,較上年同期-21,113.41萬元增加55.06%;利潤總額4,598.34萬元,較上年同期-20,235.85萬元增加122.72%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,856.57萬元,較上年同期-15,802.01萬元增加111.75%;基本每股收益0.0288元,較上年同期-0.2449增加111.76%;加權平均凈資產收益率0.8%,較上年同期-6.61%上升7.41個百分點。主要系近年公司致力于產業轉型升級,大力發展軌道交通產業,本期軌道交通產業銷售規模增加,營業毛利較上年同期增加;同時,基于公司發展戰略調整的需要,為集中有效資源專注發展軌道交通產業等新興產業,對部分傳統產業的相關資產進行了處置,確認了相關處置收益;此外,本期收到的政府補助較上年同期大幅度增加所致。 |
報告日期 | 2016-09-30 | 公告日期 | 2016-09-30 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500.00萬元至1,500.00萬元。 | ||
預測內容 | 預計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:500.00萬元至1,500.00萬元。 業績變動原因說明 公司在披露《2016年半年度報告》預計2016年1-9月業績時,未考慮到以下事項: 1、公司于2016年9月收到四川新津工業園區管理委員會2,000萬元的扶持資金,產生稅前利潤約為2,000萬元,內容詳見公司于2016年9月27日在指定信息披露媒體公告的《關于公司收到政府補助的公告》(公告編號:2016-050); 2、公司于2016年9月轉讓持有子公司合肥新筑機械有限責任公司100%股權,產生稅前利潤約為2,395.71萬元,有關內容詳見公司于2016年9月27日在指定信息披露媒體公告的《關于出售子公司股權的公告》(公告編號:2016-045); 3、新津縣房產管理局于2016年9月對公司部分廠房進行拆遷,公司將獲得拆遷補償費用,本次交易完成后將產生的稅前利潤約為2,505.50萬元,有關內容詳見公司于2016年9月30日公告的《關于公司部分廠房拆遷的公告》(公告編號:2016-055)。 綜上所述,在披露《2016年半年度報告》預計2016年1-9月業績時,未考慮到上述交易產生的稅前凈利潤合計約6,901.21萬元,對當期歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約5,866.03萬元,故需要對公司2016年前三季度業績預告進行修正。 |
報告日期 | 2016-06-30 | 公告日期 | 2016-04-26 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4,000.0000萬元至-5,000.0000萬元。 | ||
預測內容 | 預計2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-4,000.0000萬元至-5,000.0000萬元。 業績變動原因說明 受國家宏觀經濟形勢和項目開工地理位置等因素影響,預計本期實現交付的產品結構同比變動較大,預計產品綜合毛利率同比下降。 |
報告日期 | 2016-03-31 | 公告日期 | 2016-03-29 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2016年1-3月凈利潤-5,500萬元至-3,800萬元。 | ||
預測內容 | 預計2016年1-3月凈利潤-5,500萬元至-3,800萬元。 業績變動的原因說明 預計公司傳統產業一季度發貨量較小,同時公司新產業受項目開工及交貨時間等影響,預計一季度實現的銷售規模較小。 |
報告日期 | 2015-12-31 | 公告日期 | 2016-02-26 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2015年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤-154,207,569.71元,比上年同期下降1,430.64%。 | ||
預測內容 | 預計2015年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤-154,207,569.71元,比上年同期下降1,430.64%。 業績變動的原因說明 報告期內,公司營業總收入105,389.62萬元,較上年同期127,509.08萬元下降17.35%,營業利潤-20,416.18萬元,較上年同期-6,512.12萬元下降213.51%;利潤總額-19,538.63萬元,較上年同期374.62萬元下降53.16倍;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-15,420.76萬元,較上年同期1,158.90萬元下降14.31倍;基本每股收益-0.2389元,較上年同期0.0195下降13.25倍;加權平均凈資產收益率-6.45%,較上年同期0.55%下降7個百分點。主要系新興產業長期投入較大但效益回收期較長、研發投入增加、傳統產業調整以及政府補助下降等因素綜合影響所致,具體情況為:一方面系受國內固定資產投資減弱,基建、房地產項目開工率不足影響,工程機械類業務包括攪拌設備、路面施工機械、特種汽車等產品受宏觀環境及市場競爭影響較大,本年度銷售收入同比下降所致;另一方面,公司近年致力于產業轉型升級,大力發展軌道交通產業,資產投入和研發投入增加,使得折舊及研發等費用相應增加。 |
報告日期 | 2015-09-30 | 公告日期 | 2015-08-24 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤:-7000萬元至-8000萬元。 | ||
預測內容 | 預計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤:-7000萬元至-8000萬元。 業績變動的原因說明 面對復雜多變的經濟形勢,公司傳統行業市場競爭激烈,部分業務銷售規模及盈利能力預計有所下滑;同時,公司新產業尚處于發展初期,預計實 現的銷售規模較小,且需要較大的投入。 |
報告日期 | 2015-06-30 | 公告日期 | 2015-04-28 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤-2,100萬元至-2,500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤-2,100萬元至-2,500萬元。 業績變動的原因說明 主要原因系公司預計2015年1-6月收入規模較上年同期下降,且政府補助較上年同期下降所致。 |
報告日期 | 2015-03-31 | 公告日期 | 2015-03-27 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2015年1-3月凈利潤為-4,400萬元至-3,500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2015年1-3月凈利潤為-4,400萬元至-3,500萬元。 業績變動的原因說明 由于受施工進度及春節影響,一季度屬公司業務淡季,預計本期營業利潤與上年同期基本持平,但由于本期政府補貼大幅下降,預計本期歸屬于上市公司股東的凈利潤可能下降。 |
報告日期 | 2014-12-31 | 公告日期 | 2015-03-24 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2014年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,588,953.15元,比上年同期增長18.44%。 | ||
預測內容 | 預計2014年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,588,953.15元,比上年同期增長18.44%。 業績變動原因說明 主要系當期利潤總額調減,以及調減所得稅費用所致。 |
報告日期 | 2014-09-30 | 公告日期 | 2014-08-20 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤2000萬元至2450萬元,比去年同期增加105.87%至152.18%。 | ||
預測內容 | 預計2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤2000萬元至2450萬元,比去年同期增加105.87%至152.18%。 業績變動的原因說明 主要系高鐵市場投資增加,同時公司加強內部管理,以及部分新產品實現銷售,產品銷售情況較上年同期大幅好轉,預計2014年1-9月業績較上年同期有大幅增長。 |
報告日期 | 2014-06-30 | 公告日期 | 2014-04-25 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為552萬元至1,012萬元,與上年同期相比變動幅度為-40%至10%。 | ||
預測內容 | 預計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為552萬元至1,012萬元,與上年同期相比變動幅度為-40%至10%。 業績變動的原因說明 隨著國家加大鐵路建設力度,公司傳統業務橋梁功能部件、工程機械等產業面臨的經營環境有所改善,經營情況逐步好轉,同時,預計公司軌道交通產業二季度將開始產生效益,公司經營性收益預計較上年同期有一定增長,但預計二季度非經常損益少于上年同期,故凈利潤較上年同期變化不大。 |
報告日期 | 2014-03-31 | 公告日期 | 2014-03-29 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2014年1月1日—2014年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損:3,000萬元–3,700萬元。 | ||
預測內容 | 預計2014年1月1日—2014年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損:3,000萬元–3,700萬元。 業績變動原因說明 受春節放假等因素的影響,一季度屬于公司傳統的產品銷售淡季。公司本期銷售收入規模較上年同期基本持平,凈利潤較上年同期略有增長。 |
報告日期 | 2013-12-31 | 公告日期 | 2014-02-27 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,885,440.01元,比上年同期上升114.40%。 | ||
預測內容 | 預計2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,885,440.01元,比上年同期上升114.40%。 業績變動原因說明 報告期內,公司營業總收入124,540.75萬元,較上年同期76,176.09萬元增加63.49%,主要系本期受高鐵行業宏觀環境好轉影響,市場需求增加,聲屏障及支座等高鐵產品本期交貨增加,銷售收入相應增加所致。營業利潤-12,366.52萬元,較上年同期-16,598.79萬元增加25.50%;利潤總額421.49萬元,較上年同期-6,686.85萬元增加106.30%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤988.54萬元,較上年同期-6,866.85萬元增加114.40%;基本每股收益0.04元,較上年同期-0.25元增加116.00%;加權平均凈資產收益率0.53%,較上年-3.59%增加4.12個百分點。公司本期經營質量及經營成果較上期取得了較大的提升,經營業績扭虧為盈,主要系高鐵行業宏觀環境逐步回暖提升了公司產品的市場需求,同時公司加強了內部考核管理,推行的降本增效措施初見成效所致。 |
報告日期 | 2013-09-30 | 公告日期 | 2013-08-26 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2013年1-9月凈利潤為0萬元至1,000萬元。 | ||
預測內容 | 預計2013年1-9月凈利潤為0萬元至1,000萬元。 業績變動的原因說明 主要系高鐵市場預計較上年同期投入加快,同時公司加強內部考核管理,積極推行降本增效措施初見成效,目前各類產品銷售情況均較上年同期大幅好轉,預計2013年1-9月業績較上年同期有大幅增長。 |
報告日期 | 2013-06-30 | 公告日期 | 2013-07-31 |
預測類型 | 預盈 | ||
預測摘要 | 預計2013年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤9,196,625.82元,比去年同期增加112.77%。 | ||
預測內容 | 預計2013年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤9,196,625.82元,比去年同期增加112.77%。 業績變動原因的說明 報告期內,隨著鐵路市場逐步恢復,市場需求增加,公司銷售規模較上年同期大幅增加。同時,公司積極推行降本增效措施初見成效。另外,公司收到四川新津工業園區管理委員會4,000萬元重大產業扶持資金?;谏鲜鲆蛩鼐C合影響,公司在報告期內扭虧為盈。 |
報告日期 | 2013-03-31 | 公告日期 | 2013-03-30 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2013年1月1日至2013年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損:3000萬元–4000萬元。 | ||
預測內容 | 預計2013年1月1日至2013年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損:3000萬元–4000萬元。 業績變動原因說明 本期公司虧損主要系一季度處于春節期間,高鐵項目尚在逐步啟動中,公司儲備訂單本期發貨量較小,銷售規模較小,營業虧損所致。 |
報告日期 | 2012-12-31 | 公告日期 | 2013-02-28 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-68,141,723.14元,比上年同期下降143.09%。 | ||
預測內容 | 預計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-68,141,723.14元,比上年同期下降143.09%。 業績變動說明 主要系本期受國家對高鐵行業宏觀政策調整及緊縮貨幣政策等影響,高鐵項目施工進度放緩,影響公司已簽合同貨物交付進度,銷售規模大幅下降,本期經營虧損所致。 |
報告日期 | 2012-09-30 | 公告日期 | 2012-08-28 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7,500萬元至8,500萬元。 | ||
預測內容 | 預計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7,500萬元至8,500萬元。 業績變動的原因說明 主要原因系公司受國家對高鐵行業宏觀政策調整及緊縮貨幣政策等影響,高鐵項目開工嚴重放緩,公司儲備訂單預計發貨量較小,收入規模下降幅度較大,且預計公司交付產品中毛利率相對較高的產品占比下降,低毛利率產品占比上升,相應影響公司業績。 |
報告日期 | 2012-06-30 | 公告日期 | 2012-07-31 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2012年1月1日-6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損71,597,293.75元,與去年同期相比降低158.20%。 | ||
預測內容 | 預計2012年1月1日-6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損71,597,293.75元,與去年同期相比降低158.20%。 業績變動原因說明: 本期受國家對高鐵行業宏觀政策調整及緊縮貨幣政策等影響,高鐵項目施工進度放緩,影響公司已簽合同貨物交付進度,銷售規模大幅下降,本期經營虧損。 |
報告日期 | 2012-03-31 | 公告日期 | 2012-03-20 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2012年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5,500 ~~6,500萬元。 | ||
