300556 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
報告日期 | 2021-12-31 | 公告日期 | 2022-01-17 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:6240.98萬元至7747.43萬元,與上年同期相比變動幅度:2.98%至27.83%。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:6240.98萬元至7747.43萬元,與上年同期相比變動幅度:2.98%至27.83%。 業績變動原因說明 1、2021年,公司營業收入較上年同期保持了穩定增長,盈利能力穩步提升;歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤均保持了較大增長,隨著公司主營業務的持續拓展,公司主營業務盈利能力進一步提高。2、2021年非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為1,042萬元,主要系政府補助。 |
報告日期 | 2021-09-30 | 公告日期 | 2021-10-15 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3532.04萬元至4570.87萬元,與上年同期相比變動幅度:-27.1%至-5.65%。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3532.04萬元至4570.87萬元,與上年同期相比變動幅度:-27.1%至-5.65%。 業績變動原因說明 1、2021年前三季度,公司經營穩健、業務持續增長,營業收入較上年同期取得較大幅度增長;公司扣除非經常損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤預計較上年同期增長54.81%-100.34%,主營業務盈利能力持續增強。2、公司2021年前三季度業績較去年同期下降的主要原因為:公司上年同期因深圳市瑞云科技有限公司部分股權轉讓暨增資交易取得投資收益,本期無。3、2021年前三季度非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為758.61萬元,主要系政府補助。 |
報告日期 | 2021-06-30 | 公告日期 | 2021-07-10 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1600.32萬元至1978.89萬元,與上年同期相比變動幅度:-51.32%至-39.8%。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1600.32萬元至1978.89萬元,與上年同期相比變動幅度:-51.32%至-39.8%。 業績變動原因說明 1、2021年上半年,公司經營穩健,營業收入大幅增長,公司扣除非經常損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤預計較上年同期增長127.54%-199.31%。2、公司2021年上半年業績較去年同期下降的主要原因為:公司上年同期因深圳市瑞云科技有限公司部分股權轉讓暨增資交易取得投資收益,本期無。3、2021年上半年非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為400萬元,主要系報告期內收到的政府補助。 |
報告日期 | 2021-03-31 | 公告日期 | 2021-04-15 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-611.83萬元至-827.77萬元,與上年同期相比變動幅度:56.08%至40.58%。 | ||
預測內容 | 預計2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-611.83萬元至-827.77萬元,與上年同期相比變動幅度:56.08%至40.58%。 業績變動原因說明 1、由于CG行業的特殊性及下游客戶的特點,第一季度通常為公司銷售淡季,但公司部分營業成本、費用相對剛性,從而導致公司凈利潤在第一季度通常呈現虧損。2、報告期內,隨著國內新冠肺炎疫情得到有效控制,新冠肺炎疫情對公司經營造成的不利影響逐步消退,公司整體生產經營穩定。公司營業收入較上年同期取得較大幅度增長,主要來源于CG動態視覺服務業務的增長。公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期虧損減少40.58%-56.08%。3、2021年第一季度非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為218.06萬元,主要來自于政府補助。 |
報告日期 | 2020-12-31 | 公告日期 | 2021-02-27 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:60605569.12元,與上年同期相比變動幅度:117.66%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:60605569.12元,與上年同期相比變動幅度:117.66%。 業績變動原因說明 1、報告期內,公司整體業務規模保持穩定增長,進一步夯實主營業務的行業優勢地位。2、報告期內,公司實現營業收入10.04億元,較上年同期增長9.58%,主要得益于公司行業地位的不斷鞏固和產品類型的進一步完善,不斷延展CG技術的應用場景,滿足了多業態、多領域、多樣化的客戶需求。3、報告期內,公司實現營業利潤7,142.39萬元,同比上升126.01%;實現利潤總額7,088.98萬元,同比上升124.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6,060.56萬元,同比上升117.66%;基本每股收益為0.53元。2020年公司業績實現大幅度增長主要原因為:(1)報告期內歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增長74.02%??鄢墙洺P該p益的凈利潤的顯著增長主要得益于公司在保持主營業務穩定增長的同時,特別注重節本增效,強化內部管理,提升利潤水平。其中:①CG靜態視覺服務業務整體經營穩健,持續為公司創造穩定的現金流。②公司運用短視頻等手段進行項目宣發引流,有效提升了公司的商業化資源拓展能力;公司在CG數字資產歸集、數字視覺制作流程優化、數字內容應用領域拓展方面有較大提升,CG動態視覺服務業務毛利率進一步增長。③公司近年來在數字化展館領域的重大、標桿項目的陸續交付,極大提升了公司的品牌影響力,進一步鞏固了行業領先地位;公司的CG視覺場景綜合服務能力水平不斷提高,該業務在報告期內業務收入取得較快增長。④在戰略創新業務領域,公司在與智慧城市、物聯網項目相關的大數據可視化、工程可視化等方面的創新嘗試初見成效;同時,公司對VR/AR/MR等產品項目落地已有初步的規劃及安排。(2)公司轉讓了持有的深圳市瑞云科技有限公司部分股權,取得投資收益。 |
報告日期 | 2020-09-30 | 公告日期 | 2020-10-14 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:4516.46萬元至4991.88萬元,與上年同期相比變動幅度:174.11%至202.96%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:4516.46萬元至4991.88萬元,與上年同期相比變動幅度:174.11%至202.96%。 業績變動原因說明 1、2020年前三季度,公司營業收入穩步攀升,CG靜態視覺服務業務與CG動態視覺服務業務發展平穩;CG視覺場景綜合服務能力持續提升,該業務保持了快速增長的態勢。2、公司2020年前三季度業績較去年同期上升的主要原因:(1)公司因深圳市瑞云科技有限公司(以下簡稱“瑞云科技”)部分股權轉讓暨增資交易取得投資收益,上年同期無。(2)得益于公司業務的不斷拓展,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤較上年同期亦保持了較大比例的增幅。3、2020年前三季度非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為2,947.35萬元,主要系處置瑞云科技部分股權取得的投資收益和政府補助。 |
報告日期 | 2020-06-30 | 公告日期 | 2020-07-13 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:2798.83萬元至3635.26萬元,與上年同期相比變動幅度:428.43%至586.35%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:2798.83萬元至3635.26萬元,與上年同期相比變動幅度:428.43%至586.35%。 業績變動原因說明 1、2020年上半年,公司努力克服新冠肺炎疫情對企業經營的不利影響,營業收入較上年同期保持了穩定增長;歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤亦保持了較大增長。2、公司2020年上半年業績較去年同期上升的主要原因:公司因深圳市瑞云科技有限公司(以下簡稱“瑞云科技”)部分股權轉讓暨增資交易取得投資收益,上年同期無。3、2020年上半年非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為2,759.84萬元,主要系處置瑞云科技部分股權取得的投資收益和政府補助。 |
報告日期 | 2020-03-31 | 公告日期 | 2020-04-10 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1214.4萬元至-1643.01萬元。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1214.4萬元至-1643.01萬元。 業績變動原因說明 1、2020年第一季度,新冠肺炎疫情蔓延,全國多地實施了嚴格的疫情防控措施,公共交通、人員流動受阻,致使公司在項目承接、項目實施等方面均有所延后,對公司生產經營造成一定影響;同時,由于CG行業的特殊性及下游客戶的特點,第一季度通常為公司銷售淡季,第一季度通常呈現虧損。2、2020年第一季度非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為446.25萬元,主要來自于政府補助。 |
報告日期 | 2019-12-31 | 公告日期 | 2020-02-29 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:27779546.39元,與上年同期相比變動幅度:-48.7%。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:27779546.39元,與上年同期相比變動幅度:-48.7%。 業績變動原因說明 1、報告期內,公司整體業務規模保持穩定的內生式增長,進一步夯實主營業務的行業優勢地位。2、報告期內,公司實現營業收入9.16億元,較上年同期增長26.76%,主要得益于公司行業地位的不斷鞏固和銷售策略的有效實施,公司積極推進CG創意的廣泛運用,不斷豐富產品類型,滿足客戶多樣化需求;報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤2,777.95萬元,較上年同期減少48.70%,主要是由于公司上年同期轉讓了持有的深圳市瑞云科技有限公司部分股權,取得投資收益合計3,019.59萬元,本報告期無。公司報告期內歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增長47.50%。 |
報告日期 | 2019-09-30 | 公告日期 | 2019-10-15 |
預測類型 | 預減 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1317萬元至1811萬元,與上年同期相比變動幅度:-68.31%至-56.42%。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1317萬元至1811萬元,與上年同期相比變動幅度:-68.31%至-56.42%。 業績變動原因說明 1、2019年前三季度公司經營平穩,主營業務穩步提升,營業收入較上年同期保持了穩定增長;經營性凈利潤增長態勢良好。2019年7-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長比例為11.99%-53.98%。2、公司2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期下降的主要原因為:公司上年第二季度轉讓了深圳市瑞云科技有限公司部分股權,取得股權轉讓款及確認投資收益合計3,019.59萬元,本期無。公司2019年前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較去年同期增長比例為30%-78.74%。3、2019年前三季度非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為368.82萬元,主要系收到政府補助所致。 |
報告日期 | 2019-06-30 | 公告日期 | 2019-07-13 |
預測類型 | 預減 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:450.18萬元至609.07萬元,與上年同期相比變動幅度:-86.59%至-81.86%。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:450.18萬元至609.07萬元,與上年同期相比變動幅度:-86.59%至-81.86%。 業績變動原因說明 1、2019年上半年,公司經營平穩,主營業務穩步提升,營業收入較上年同期保持了穩定增長。 2、公司2019年上半年業績較去年同期下降的主要原因為:公司上年同期因深圳市瑞云科技有限公司部分股權轉讓暨增資交易取得投資收益合計3,019.59萬元,本期無。公司2019年上半年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較去年同期增長比例為60%-90%。 3、2019年上半年非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為321.76萬元,主要系收到政府補助所致。 |
報告日期 | 2019-03-31 | 公告日期 | 2019-03-19 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1251.24萬元至-1668.32萬元。 | ||
預測內容 | 預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1251.24萬元至-1668.32萬元。 業績變動原因說明 1、由于CG行業的特殊性及下游客戶的特點,第一季度通常為公司銷售淡季,根據公司以往的業績數據,第一季度營業收入占公司全年營業收入比例較低。與營業收入相比,部分營業成本、費用相對剛性,從而導致公司凈利潤在第一季度通常呈現虧損。2、2019年第一季度非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為116萬元,主要來自于政府補助和理財收益。 |
報告日期 | 2018-12-31 | 公告日期 | 2019-02-28 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:56994041.87元,與上年同期相比變動幅度:141.97%。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:56994041.87元,與上年同期相比變動幅度:141.97%。 業績變動原因說明 1、報告期內,公司整體業務規模保持穩定增長,不斷鞏固傳統業務的行業優勢地位,進一步優化業務結構。 2、公司在2018年內實施了限制性股票股權激勵計劃,公司股本由111,133,333股增至114,852,000股。 3、公司在報告期內完成深圳市瑞云科技有限公司股權轉讓暨增資交易,確認約30,195,902元投資收益。 4、2018年,公司實現營業收入722,956,849.09元,較上年同期增長40.89%,主要得益于公司行業地位的不斷鞏固和銷售策略的有效實施,公司積極推進CG創意的廣泛運用,不斷豐富產品類型,滿足客戶多樣化需求;營業利潤56,245,827.59元,較上年同期增長309.79%;利潤總額56,086,803.52元,較上年同期增長312.9%;歸屬于上市公司股東的凈利潤56,994,041.87元,較上年同期增加141.97%。 |
報告日期 | 2018-09-30 | 公告日期 | 2018-10-13 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3907.37萬元至4257.37萬元,與上年同期相比變動幅度:228.36%至257.78%。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3907.37萬元至4257.37萬元,與上年同期相比變動幅度:228.36%至257.78%。 業績變動原因說明 1、2018年前三季度公司經營平穩,主營業務穩步提升,營業收入和凈利潤較上年同期均保持了穩定增長。2、2018年前三季度非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為3,300萬元,主要系公司對子公司深圳市瑞云科技有限公司股權轉讓暨增資交易事項確認投資收益所致。 |
報告日期 | 2018-06-30 | 公告日期 | 2018-07-14 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3200萬元至3400萬元,與上年同期相比變動幅度:362%至391%。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3200萬元至3400萬元,與上年同期相比變動幅度:362%至391%。 業績變動原因說明 1、2018年上半年,公司經營平穩,主營業務穩步提升,營業收入較上年同期保持了穩定增長。 2、2018年上半年非經常性損益預計對公司凈利潤的影響金額約為3,000萬元,主要系今年上半年公司完成子公司深圳市瑞云科技有限公司股權轉讓暨增資交易事項確認投資收益所致。 |
報告日期 | 2018-03-31 | 公告日期 | 2018-04-10 |
預測類型 | 減虧 | ||
預測摘要 | 預計2018年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1644萬元至-2143萬元。 | ||
預測內容 | 預計2018年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-1644萬元至-2143萬元。 業績變動原因說明 1、由于CG行業的特殊性及下游客戶的特點,第一季度通常為公司銷售淡季,根據公司以往的業績數據,第一季度營業收入占公司全年營業收入比例較低。與營業收入相比,部分營業成本、費用相對剛性,從而導致公司凈利潤在第一季度通常呈現虧損。 2、2018年第一季度非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為412萬元,較上年同期增長約363萬。 |
報告日期 | 2017-12-31 | 公告日期 | 2018-02-28 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:25211294.98元,與上年同期相比變動幅度:-6.87%。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:25211294.98元,與上年同期相比變動幅度:-6.87%。 業績變動原因說明 報告期內,公司整體業務規模保持穩定增長,不斷鞏固傳統業務的行業優勢地位,進一步優化業務結構。2017年,公司實現營業收入512,777,291.94元,較上年同期增長23.13%,主要得益于公司行業地位的不斷鞏固和銷售策略的有效實施,公司積極推進CG創意的廣泛運用,不斷豐富產品類型,滿足客戶多樣化需求;營業利潤14,849,902.29元,較上年同期減少43.82%;利潤總額14,728,936.70元,較上年同期減少53.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤25,211,294.98元,較上年同期減少6.87%,利潤下滑的主要原因系控股子公司虧損及部分CG視覺場景綜合項目按賬齡法計提壞賬準備所致。 |
報告日期 | 2017-09-30 | 公告日期 | 2017-10-14 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,050.00萬元至1,350.00萬元,較上年同期相比變動幅度:-9.74%至16.05%。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,050.00萬元至1,350.00萬元,較上年同期相比變動幅度:-9.74%至16.05%。 業績變動原因說明 1、本報告期內,公司總體經營環境和態勢穩定,經營計劃有序展開,公司經營業績保持穩定。 2、公司部分展館項目因結算周期較長導致計提的壞賬準備增加。 3、2017年前三季度非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為570萬元,較上年同期增加約350萬元。 |
報告日期 | 2017-06-30 | 公告日期 | 2017-07-15 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:626.00萬元至818.00萬元,較上年同期相比變動幅度:-35.00%至-15.00%。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:626.00萬元至818.00萬元,較上年同期相比變動幅度:-35.00%至-15.00%。 業績變動原因說明 1、本報告期內,公司按照既定的發展規劃及募投計劃增加了對銷售體系、制作基地、信息化系統、研發中心和云渲染平臺等項目的投入,導致部分固定成本和費用較上年同期有所增加;公司部分其他CG相關業務在報告期內虧損。 2、公司部分展館項目因結算周期較長導致計提的壞賬準備增加。 3、2017年上半年非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為425萬元,較上年同期增加約296萬元。 |
報告日期 | 2017-03-31 | 公告日期 | 2017-04-10 |
預測類型 | 預虧 | ||
預測摘要 | 預計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-2,070.00萬元至-2,570.00萬元。 | ||
預測內容 | 預計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-2,070.00萬元至-2,570.00萬元。 業績變動原因說明 1、由于CG行業的特殊性及下游客戶的特點,第一季度通常為公司銷售淡季,根據公司以往的業績數據,第一季度營業收入占公司全年營業收入比例較低,與營業收入相比,部分營業成本、費用相對剛性,從而導致公司凈利潤在第一季度通常呈現虧損。 2、2017年第一季度公司虧損金額較上年同期有所增加的原因主要為:(1)上市后,公司根據既定發展規劃及募投計劃逐步增加了對銷售體系、制作基地、信息化系統、研發中心和云渲染平臺等項目的投入,導致部分固定成本和費用增加;(2)報告期內,雖然公司主營業務收入較去年同期有所增長,但增長主要來自于毛利率相對較低的CG視覺場景綜合服務業務,而毛利率相對較高的CG動態視覺服務收入因項目進度等原因有所下滑。 3、2017年第一季度非經常性損益預計對凈利潤的影響金額約為43.5萬元,較上年同期減少約13萬。 |
報告日期 | 2016-12-31 | 公告日期 | 2017-02-25 |
預測類型 | 預降 | ||
預測摘要 | 預計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:28,432,556.16元,較上年同期相比變動幅度:-9.00%。 | ||
預測內容 | 預計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:28,432,556.16元,較上年同期相比變動幅度:-9.00%。 業績變動原因說明 報告期內,公司實現營業收入416,455,317.88,較上年同期增加20%,主要得益于公司業務的進一步擴展;歸屬于上市公司股東的凈利潤28,432,556.16元,較上年同期減少9%,主要系報告期內公司完成首次公開發行股票并在創業板上市,與上市相關的費用支出增加所致;報告期內,公司基本每股收益為0.26元,較上年同期減少32%,主要系公司發行新股所致;加權平均凈資產收益率為8.48%,較上年同期減少4.5%,主要系公司發行新股所致。 截至2016年12月31日,公司資產狀況良好,總資產金額為594,432,017.03元,較年初增加60%,主要系2016年募集資金收入和公司應收賬款增加所致;歸屬于上市公司股東的所有者權益為413,452,262.17元,較上年同期增加61%,主要系2016年募集資金計入資本公積所致。 |
報告日期 | 2016-09-30 | 公告日期 | 2016-10-25 |
預測類型 | 預增 | ||
預測摘要 | 預計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,010.00萬元至1,200.00萬元。 | ||
預測內容 | 預計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,010.00萬元至1,200.00萬元。 |
絲路視覺(300556)主營業務收入(億元) ![]() |
絲路視覺(300556)凈利潤(億元) ![]() |