603158 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
報告日期 | 2020-12-31 | 公告日期 | 2021-01-13 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變動值為:2440萬元至4880萬元,與上年同期相比變動幅度:20%至40%。 | ||
預測內容 | 預計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變動值為:2440萬元至4880萬元,與上年同期相比變動幅度:20%至40%。 業績變動原因說明 (一)非經營性損益的影響2020年度計入當期損益的政府補助1,604.15萬元,較去年同期增加133.36%(未經審計)。(二)會計處理的影響2019年12月本公司收購北京天元奧特橡塑有限公司(以下簡稱“北京天元”),占持股比例76%,自2019年12月份起本公司把北京天元納入合并報表范圍,2020年北京天元收入總額63,820萬元,凈利潤10,034萬元(未經審計)。 |
報告日期 | 2018-12-31 | 公告日期 | 2018-10-30 |
預測類型 | 預警 | ||
預測摘要 | 公司目前無法對2018年1-12月的經營業績進行準確估計。 | ||
預測內容 | 公司目前無法對2018年1-12月的經營業績進行準確估計。 業績變動原因說明 公司因股權收購產生的商譽截至報告期末確認余額11,457.47萬元。如未來有關子公司業績未達預期,可能出現計提商譽減值的風險,從而可能導致公司當期損益發生重大變動。公司將通過跟蹤關注并購子公司的經營情況及行業趨勢,通過業務、管理等方面的協同共進加強內部子公司管理,強化投后管理管控,整合資源拓展市場,努力將商譽對公司未來業績影響程度及風險逐步降低。 |
報告日期 | 2015-03-31 | 公告日期 | 2015-03-03 |
預測類型 | 預升 | ||
預測摘要 | 預計2015年一季度凈利潤同比上升10%至30%。 | ||
預測內容 | 預計2015年一季度凈利潤同比上升10%至30%。 |
騰龍股份(603158)主營業務收入(億元) ![]() |
騰龍股份(603158)凈利潤(億元) ![]() |