愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 業績預告 > 最新業績預告
業績預告查詢:

股票業績預告(預增股票 扭虧股票 預虧股票)

序號 代碼 名稱 類型 報告期 摘要 公告日期 歷史
1 301377 鼎泰高科 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:17200萬元至17500萬元,與上年同期相比變動幅度:1.74%至3.51%。 2022-10-31 歷史
2 301365 矩陣股份 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:13100萬元至15700萬元,與上年同期相比變動幅度:-10.32%至7.48%。 2022-10-31 歷史
3 301335 天元寵物 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:9000萬元至10000萬元,與上年同期相比變動幅度:11.1%至23.44%。 2022-10-31 歷史
4 301165 銳捷網絡 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:49257.33萬元至52540.58萬元,與上年同期相比變動幅度:20.32%至28.34%。 2022-10-31 歷史
5 601022 寧波遠洋 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:53905.54萬元至58107.54萬元,與上年同期相比變動幅度:38.7%至49.51%。 2022-10-31 歷史
6 001333 光華股份 預降 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:9700萬元至10800萬元,與上年同期相比變動幅度:-24.11%至-15.5%。 2022-10-28 歷史
7 688362 甬矽電子 預降 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:16000萬元至19500萬元,與上年同期相比變動幅度:-21.26%至-4.04%。 2022-10-28 歷史
8 833914 遠航精密 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為:5439萬元至6208萬元,與上年同期相比變動幅度:-6.7%至6.5%。 2022-10-26 歷史
9 301361 眾智科技 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:4616.56萬元至5346.54萬元,與上年同期相比變動幅度:-7.95%至6.61%。 2022-10-26 歷史
10 603290 斯達半導 預增 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:58750萬元至59150萬元,與上年同期相比變動值為:32096.85萬元至32596.85萬元,較上年同期相比變動幅度:120.42%至121.93%。 2022-10-26 歷史
11 600995 南網儲能 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:13.18億元,與上年同期相比變動幅度:33.13%。 2022-10-26 歷史
12 000898 鞍鋼股份 預減 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:193百萬,與上年同期相比變動幅度:-97.44%。 2022-10-26 歷史
13 000039 中集集團 預減 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:3000000千元至3200000千元,與上年同期相比變動幅度:-66%至-64%。 2022-10-26 歷史
14 605186 健麾信息 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:8450萬元至9050萬元,與上年同期相比變動值為:668.83萬元至1268.83萬元,較上年同期相比變動幅度:8.6%至16.31%。 2022-10-25 歷史
15 301396 宏景科技 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:2038.61萬元至2540.59萬元,與上年同期相比變動幅度:16.28%至44.91%。 2022-10-25 歷史
16 603806 福斯特 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:15.08億元至15.58億元,與上年同期相比變動幅度:12.87%至16.61%。 2022-10-25 歷史
17 601336 新華保險 預減 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:478200萬元至597700萬元,與上年同期相比變動值為:-717200萬元至-597700萬元,較上年同期相比變動幅度:-60%至-50%。 2022-10-25 歷史
18 600884 杉杉股份 預降 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:215000萬元至225000萬元,與上年同期相比變動值為:-62402萬元至-52402萬元,較上年同期相比變動幅度:-22%至-19%。 2022-10-25 歷史
19 688383 新益昌 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:20842.95萬元,與上年同期相比變動值為:5152.16萬元,與上年同期相比變動幅度:32.84%。 2022-10-24 歷史
20 688016 心脈醫療 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:30088.35萬元,與上年同期相比變動值為:5089.87萬元,與上年同期相比變動幅度:20.36%。 2022-10-24 歷史
21 688403 匯成股份 預增 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:13800萬元至14700萬元,與上年同期相比變動值為:4391.87萬元至5291.87萬元,較上年同期相比變動幅度:46.68%至56.25%。 2022-10-24 歷史
22 688778 廈鎢新能 預增 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:858959975.06元,與上年同期相比變動幅度:115.28%。 2022-10-24 歷史
23 603529 愛瑪科技 預增 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:137648.4萬元,與上年同期相比變動幅度:138.28%。 2022-10-24 歷史
24 832876 慧為智能 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為:2150萬元至2300萬元,與上年同期相比變動幅度:1.11%至8.17%。 2022-10-24 歷史
25 688050 愛博醫療 預升 2022-09-30 預計2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:19700萬元至20100萬元,與上年同期相比變動幅度:40.4%至43.25%。 2022-10-24 歷史
個股查股導航:股票行情查詢 DDX在線查詢 超贏數據查詢 資金流向 千股千評 個股最新消息 大小非解禁 十大股東查詢 分紅配股查詢 業績預告查詢
神劍股份 002361+4.48% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
兆易創新 603986+4.46% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
運達股份 300772+4.44% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
新天然氣 603393+4.44% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
海星股份 603115+4.44% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
山東玻纖 605006+4.43% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
國新文化 600636+4.40% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
*ST中葡 600084+4.40% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
贛鋒鋰業 002460+4.39% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
魯北化工 600727+4.38% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶)
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频