002009 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
天奇股份(002009)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 15.59 | 0.00% | -206.83 | -1423.64 | 268.06 | 2.48% | 194.65 | 1.80% | -669.54 | -6.19% |
20221117 | 15.59 | -1.33% | -1349.34 | -1928.23 | -559.77 | -5.06% | -827.02 | -7.48% | 37.45 | 0.34% |
20221116 | 15.80 | -2.95% | -2149.24 | -1667.27 | -831.11 | -5.09% | -1198.06 | -7.34% | -120.07 | -0.74% |
20221115 | 16.28 | 2.39% | 1991.96 | -1287.27 | 741.04 | 6.13% | 903.90 | 7.48% | 347.02 | 2.87% |
20221114 | 15.90 | -2.33% | -2724.74 | -2258.83 | -1041.86 | -7.39% | -1293.34 | -9.18% | -389.54 | -2.76% |
20221111 | 16.28 | 0.00% | -2951.87 | -4249.05 | -236.53 | -1.57% | -1181.15 | -7.82% | -1534.19 | -10.15% |
20221110 | 16.28 | -1.93% | -2673.03 | -4236.23 | -298.81 | -2.41% | -1051.50 | -8.49% | -1322.72 | -10.68% |
20221109 | 16.60 | -0.60% | -3033.94 | -3621.73 | -451.11 | -3.36% | -1484.77 | -11.06% | -1098.06 | -8.18% |
20221108 | 16.70 | -1.12% | -1921.73 | -3240.21 | -230.52 | -1.11% | -663.19 | -3.19% | -1028.02 | -4.94% |
20221107 | 16.89 | -0.65% | -6512.84 | -2177.51 | -3032.08 | -7.48% | -2488.65 | -6.14% | -992.11 | -2.45% |
20221104 | 17.00 | 10.03% | -4321.99 | 821.80 | -223.71 | -1.09% | -2135.24 | -10.36% | -1963.04 | -9.53% |
20221103 | 15.45 | 1.51% | 541.01 | -1598.65 | 315.69 | 2.20% | 206.49 | 1.44% | 18.83 | 0.13% |
20221102 | 15.22 | 1.20% | -742.79 | -2408.08 | -69.59 | -0.51% | -679.76 | -5.02% | 6.56 | 0.05% |
20221101 | 15.04 | 4.16% | 2841.04 | -5414.44 | 832.18 | 5.70% | 1482.98 | 10.15% | 525.88 | 3.60% |
20221031 | 14.44 | 1.19% | -279.98 | -2578.76 | -32.77 | -0.29% | -733.66 | -6.40% | 486.45 | 4.24% |
20221028 | 14.27 | -8.29% | -6745.95 | -3273.99 | -2644.16 | -10.05% | -3872.95 | -14.72% | -228.84 | -0.87% |
20221027 | 15.56 | -0.32% | -1829.80 | -515.75 | -493.74 | -2.49% | -479.95 | -2.42% | -856.11 | -4.32% |
20221026 | 15.61 | -6.58% | -8436.16 | -346.07 | -3075.95 | -8.32% | -1515.28 | -4.10% | -3844.93 | -10.40% |
20221025 | 16.71 | -10.02% | 15401.74 | 2739.91 | 3667.86 | 16.65% | 6234.43 | 28.30% | 5499.45 | 24.96% |
20221024 | 18.57 | 2.31% | 804.99 | 1044.59 | -728.00 | -3.28% | 1219.69 | 5.50% | 313.30 | 1.41% |
20221021 | 18.15 | 0.06% | 244.44 | 1159.92 | 114.08 | 1.50% | 65.11 | 0.86% | 65.25 | 0.86% |
20221020 | 18.14 | -0.33% | -1747.41 | 1040.23 | -324.06 | -2.28% | -942.15 | -6.62% | -481.20 | -3.38% |
20221019 | 18.20 | -1.41% | -1303.19 | 1303.07 | 10.03 | 0.05% | -645.23 | -3.39% | -667.99 | -3.51% |
20221018 | 18.46 | 4.77% | 2599.61 | 1985.68 | 1972.54 | 7.54% | 1622.45 | 6.20% | -995.38 | -3.80% |
20221017 | 17.62 | -0.34% | -1653.07 | 423.33 | -612.67 | -6.68% | -939.89 | -10.25% | -100.51 | -1.10% |
20221014 | 17.68 | 1.84% | -33.45 | 1104.06 | -5.61 | -0.06% | 261.10 | 2.74% | -288.94 | -3.03% |
20221013 | 17.36 | -1.31% | -263.81 | 379.54 | -61.22 | -0.75% | -488.40 | -6.02% | 285.81 | 3.52% |
20221012 | 17.59 | 4.08% | 572.92 | 383.75 | 692.64 | 7.32% | -116.99 | -1.24% | -2.73 | -0.03% |
20221011 | 16.90 | 3.11% | 1022.88 | -1668.97 | 410.19 | 5.52% | 640.09 | 8.61% | -27.40 | -0.37% |
20221010 | 16.39 | -0.67% | -442.57 | -1239.35 | 68.06 | 1.18% | -177.68 | -3.08% | -332.95 | -5.78% |
天奇股份002009資金流向 主力參與度![]() 天奇股份(002009)資金流向分析圖 天奇股份(002009)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看天奇股份(002009)資金流向的流入和流出呢?什么是天奇股份(002009)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 天奇股份(002009)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對天奇股份(002009)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
天奇股份(002009)主營業務收入(億元) ![]() |
天奇股份(002009)凈利潤(億元) ![]() |