002169 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
智光電氣(002169)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 8.53 | -0.12% | 779.72 | -5116.46 | -78.06 | -0.51% | 778.93 | 5.13% | 78.85 | 0.52% |
20221117 | 8.54 | -1.04% | -3733.72 | -7177.36 | -1850.67 | -10.30% | -1031.58 | -5.74% | -851.47 | -4.74% |
20221116 | 8.63 | -1.93% | -4494.23 | -7454.53 | -2409.80 | -16.57% | -1802.58 | -12.39% | -281.85 | -1.94% |
20221115 | 8.80 | 2.80% | 2414.47 | -5059.99 | 556.82 | 3.14% | 1489.55 | 8.39% | 368.10 | 2.07% |
20221114 | 8.56 | -2.95% | -5968.08 | -6807.84 | -1334.75 | -7.10% | -1693.88 | -9.01% | -2939.45 | -15.64% |
20221111 | 8.82 | -1.01% | -3850.02 | -8085.16 | -2138.96 | -9.06% | -1177.86 | -4.99% | -533.20 | -2.26% |
20221110 | 8.91 | -3.05% | -6119.13 | -5259.12 | -2127.84 | -9.80% | -2265.82 | -10.43% | -1725.47 | -7.95% |
20221109 | 9.19 | -0.22% | -182.80 | -1713.23 | -15.26 | -0.11% | -8.00 | -0.06% | -159.54 | -1.12% |
20221108 | 9.21 | -1.50% | -2657.25 | -1231.59 | -1191.03 | -8.17% | -1450.36 | -9.95% | -15.86 | -0.11% |
20221107 | 9.35 | -1.99% | -2114.89 | 1157.90 | -2612.07 | -10.38% | -688.15 | -2.73% | 1185.33 | 4.71% |
20221104 | 9.54 | -0.10% | 628.92 | 4740.35 | 687.08 | 2.32% | -917.66 | -3.09% | 859.50 | 2.90% |
20221103 | 9.55 | 1.06% | 1455.82 | 2192.55 | 1418.05 | 7.10% | -277.52 | -1.39% | 315.29 | 1.58% |
20221102 | 9.45 | 0.64% | 984.52 | -2328.95 | 466.38 | 2.12% | 546.89 | 2.48% | -28.75 | -0.13% |
20221101 | 9.39 | 4.33% | 2070.36 | -1587.11 | 1198.46 | 4.85% | 1144.22 | 4.63% | -272.32 | -1.10% |
20221031 | 9.00 | 3.45% | 1668.50 | -3339.97 | 970.38 | 4.06% | 533.04 | 2.23% | 165.08 | 0.69% |
20221028 | 8.70 | -6.95% | -2967.71 | -4715.76 | -1860.72 | -6.40% | -1923.57 | -6.62% | 816.58 | 2.81% |
20221027 | 9.35 | -2.91% | -4566.97 | -1642.62 | -3103.45 | -11.50% | -769.92 | -2.85% | -693.60 | -2.57% |
20221026 | 9.63 | 2.34% | 977.03 | 1131.57 | 1208.22 | 4.64% | 851.56 | 3.27% | -1082.75 | -4.16% |
20221025 | 9.41 | -1.47% | -455.16 | 515.56 | -554.40 | -1.91% | 542.66 | 1.87% | -443.42 | -1.53% |
20221024 | 9.55 | -1.75% | 1476.34 | 11061.50 | -405.41 | -1.08% | 246.67 | 0.66% | 1635.08 | 4.35% |
20221021 | 9.72 | 0.62% | 1733.79 | 12261.28 | 1212.42 | 4.49% | -197.29 | -0.73% | 718.66 | 2.66% |
20221020 | 9.66 | -0.51% | -8783.61 | 12213.10 | -329.26 | -0.76% | -293.64 | -0.68% | -8160.71 | -18.91% |
20221019 | 9.71 | 0.31% | 6996.17 | 12650.18 | 592.21 | 0.97% | 2276.13 | 3.73% | 4127.83 | 6.77% |
20221018 | 9.68 | 5.56% | 8736.23 | 13891.62 | 9991.54 | 13.75% | 1802.94 | 2.48% | -3058.25 | -4.21% |
20221017 | 9.17 | 1.44% | 1422.81 | 5806.81 | 794.37 | 3.85% | -71.25 | -0.35% | 699.69 | 3.39% |
20221014 | 9.04 | 1.92% | 1276.63 | 3276.92 | 1164.24 | 4.81% | -146.01 | -0.60% | 258.40 | 1.07% |
20221013 | 8.87 | 0.23% | 1165.89 | -709.74 | 107.82 | 0.40% | -17.62 | -0.07% | 1075.69 | 4.02% |
20221012 | 8.85 | 3.39% | 2703.97 | 1010.94 | 1833.65 | 5.26% | -671.48 | -1.92% | 1541.80 | 4.42% |
20221011 | 8.56 | 10.03% | 1844.14 | -4217.75 | 1906.73 | 8.77% | 499.67 | 2.30% | -562.26 | -2.59% |
20221010 | 7.78 | -5.81% | -911.74 | -5617.83 | -1735.52 | -8.27% | -348.03 | -1.66% | 1171.81 | 5.58% |
智光電氣002169資金流向 主力參與度![]() 智光電氣(002169)資金流向分析圖 智光電氣(002169)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看智光電氣(002169)資金流向的流入和流出呢?什么是智光電氣(002169)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 智光電氣(002169)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對智光電氣(002169)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
智光電氣(002169)主營業務收入(億元) ![]() |
智光電氣(002169)凈利潤(億元) ![]() |