002208 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
合肥城建(002208)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 6.99 | -2.51% | -3360.45 | -10059.81 | -2140.68 | -14.64% | -1067.66 | -7.30% | -152.11 | -1.04% |
20221117 | 7.17 | -0.83% | -2012.08 | -5187.01 | -916.64 | -5.91% | -1104.11 | -7.12% | 8.67 | 0.06% |
20221116 | 7.23 | -6.10% | -10669.49 | -4387.81 | -5859.04 | -14.98% | -3595.76 | -9.19% | -1214.69 | -3.11% |
20221115 | 7.70 | 9.53% | -7354.08 | 1456.59 | 1422.93 | 2.60% | -4831.79 | -8.84% | -3945.22 | -7.21% |
20221114 | 7.03 | 0.00% | -2582.59 | -254.97 | -2566.38 | -14.11% | -38.23 | -0.21% | 22.02 | 0.12% |
20221111 | 7.03 | 6.35% | 4980.18 | 2265.01 | 2732.12 | 14.62% | 1721.84 | 9.21% | 526.22 | 2.82% |
20221110 | 6.61 | -0.15% | -177.59 | -85.78 | -117.44 | -2.97% | -256.43 | -6.49% | 196.28 | 4.97% |
20221109 | 6.62 | 0.91% | 244.72 | -417.97 | -14.64 | -0.21% | 395.67 | 5.61% | -136.31 | -1.93% |
20221108 | 6.56 | -0.46% | -742.59 | 208.24 | -288.63 | -7.63% | -311.41 | -8.23% | -142.55 | -3.77% |
20221107 | 6.59 | 0.46% | 68.84 | 591.61 | -46.40 | -0.91% | -127.13 | -2.48% | 242.37 | 4.73% |
20221104 | 6.56 | 1.71% | 223.06 | 338.92 | 381.33 | 7.53% | -153.34 | -3.03% | -4.93 | -0.10% |
20221103 | 6.45 | -1.23% | -1032.00 | -543.35 | -449.63 | -12.22% | -485.70 | -13.20% | -96.67 | -2.63% |
20221102 | 6.53 | 3.32% | 1178.31 | 58.07 | 611.57 | 8.04% | 452.10 | 5.95% | 114.64 | 1.51% |
20221101 | 6.32 | 1.94% | 553.19 | -386.61 | 94.74 | 2.37% | 232.34 | 5.80% | 226.11 | 5.65% |
20221031 | 6.20 | -0.96% | -464.00 | -794.71 | -299.09 | -7.05% | -265.98 | -6.27% | 101.07 | 2.38% |
20221028 | 6.26 | -6.29% | -1728.18 | -872.09 | -500.94 | -7.51% | -1203.25 | -18.04% | -23.99 | -0.36% |
20221027 | 6.68 | 0.60% | -79.76 | -486.56 | 151.79 | 4.01% | 119.41 | 3.15% | -350.96 | -9.27% |
20221026 | 6.64 | 1.07% | -301.83 | -752.94 | 166.89 | 4.73% | -338.87 | -9.61% | -129.85 | -3.68% |
20221025 | 6.57 | -4.37% | -1086.23 | -1633.13 | -313.36 | -4.18% | -629.56 | -8.40% | -143.31 | -1.91% |
20221024 | 6.87 | -1.43% | -985.31 | -1440.18 | -376.47 | -8.14% | -695.84 | -15.05% | 87.00 | 1.88% |
20221021 | 6.97 | 0.14% | -373.61 | -991.12 | -115.41 | -3.43% | -231.66 | -6.89% | -26.54 | -0.79% |
20221020 | 6.96 | -0.85% | -738.76 | -808.58 | -114.59 | -3.30% | -469.07 | -13.49% | -155.10 | -4.46% |
20221019 | 7.02 | -1.13% | -1157.17 | -848.13 | -713.30 | -16.38% | -354.74 | -8.15% | -89.13 | -2.05% |
20221018 | 7.10 | -0.28% | -437.98 | -187.00 | -120.41 | -2.49% | -154.39 | -3.20% | -163.18 | -3.38% |
20221017 | 7.12 | 0.28% | 319.75 | 2.59 | 72.59 | 1.54% | -94.80 | -2.01% | 341.96 | 7.25% |
20221014 | 7.10 | 1.14% | 418.14 | -226.40 | 67.13 | 1.24% | 38.12 | 0.71% | 312.89 | 5.79% |
20221013 | 7.02 | -0.57% | -527.49 | -149.29 | -154.14 | -3.19% | -447.29 | -9.26% | 73.94 | 1.53% |
20221012 | 7.06 | 1.73% | 167.42 | -128.09 | -52.17 | -1.29% | -7.60 | -0.19% | 227.19 | 5.61% |
20221011 | 6.94 | -0.72% | -419.89 | -444.24 | 69.18 | 2.23% | -359.40 | -11.57% | -129.67 | -4.17% |
20221010 | 6.99 | 0.58% | 150.95 | -543.63 | -156.40 | -3.23% | 199.66 | 4.13% | 107.69 | 2.22% |
合肥城建002208資金流向 主力參與度![]() 合肥城建(002208)資金流向分析圖 合肥城建(002208)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看合肥城建(002208)資金流向的流入和流出呢?什么是合肥城建(002208)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 合肥城建(002208)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對合肥城建(002208)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
合肥城建(002208)主營業務收入(億元) ![]() |
合肥城建(002208)凈利潤(億元) ![]() |