002240 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
盛新鋰能(002240)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 43.85 | -3.05% | -11336.96 | -25159.01 | -8917.87 | -11.84% | -4308.67 | -5.72% | 1889.58 | 2.51% |
20221117 | 45.23 | -2.23% | -8325.37 | -18375.60 | -6806.33 | -10.27% | -2660.70 | -4.01% | 1141.66 | 1.72% |
20221116 | 46.26 | -1.93% | -8990.15 | -17438.10 | -6067.14 | -11.74% | -4178.56 | -8.08% | 1255.55 | 2.43% |
20221115 | 47.17 | 1.68% | 7877.15 | -16526.39 | 4563.20 | 7.24% | 1353.38 | 2.15% | 1960.57 | 3.11% |
20221114 | 46.39 | -3.27% | -12259.17 | -23198.66 | -7930.87 | -11.01% | -5053.45 | -7.02% | 725.15 | 1.01% |
20221111 | 47.96 | 0.95% | -4961.60 | -18336.46 | -2134.46 | -2.79% | -3020.79 | -3.95% | 193.65 | 0.25% |
20221110 | 47.51 | -2.68% | 1042.20 | 11942.53 | -5868.83 | -7.06% | 788.68 | 0.95% | 6122.35 | 7.36% |
20221109 | 48.82 | -0.81% | -13657.87 | 22331.98 | -5155.43 | -5.64% | -4623.22 | -5.06% | -3879.22 | -4.25% |
20221108 | 49.22 | 0.61% | -1208.12 | 23425.36 | -2109.07 | -2.18% | -1691.27 | -1.75% | 2592.22 | 2.68% |
20221107 | 48.92 | 0.37% | 148.38 | 40780.83 | -3068.67 | -2.22% | 240.57 | 0.17% | 2976.48 | 2.15% |
20221104 | 48.74 | 6.77% | 32517.09 | 45901.66 | 28144.53 | 14.59% | 6067.69 | 3.15% | -1695.13 | -0.88% |
20221103 | 45.65 | 0.66% | 9804.14 | 11537.03 | 4520.62 | 4.01% | 3944.12 | 3.50% | 1339.40 | 1.19% |
20221102 | 45.35 | -0.26% | -4013.45 | -1459.12 | -4062.05 | -4.94% | -1630.95 | -1.98% | 1679.55 | 2.04% |
20221101 | 45.47 | 5.21% | 19024.73 | 4984.40 | 15246.40 | 13.99% | 2996.06 | 2.75% | 782.27 | 0.72% |
20221031 | 43.22 | 0.51% | -620.69 | -15152.47 | 2052.16 | 3.33% | -715.93 | -1.16% | -1956.92 | -3.18% |
20221028 | 43.00 | -4.38% | -10769.79 | -18205.57 | -6220.10 | -9.11% | -4562.10 | -6.68% | 12.41 | 0.02% |
20221027 | 44.97 | -2.43% | -11419.37 | -18156.72 | -8475.53 | -9.27% | -3470.34 | -3.80% | 526.50 | 0.58% |
20221026 | 46.09 | 2.04% | 10606.79 | -17103.49 | 2381.47 | 1.97% | 1746.52 | 1.44% | 6478.80 | 5.36% |
20221025 | 45.17 | -2.23% | -701.94 | -20222.44 | -4890.47 | -3.28% | 6680.08 | 4.48% | -2491.55 | -1.67% |
20221024 | 46.20 | 0.54% | -1914.38 | -20402.50 | -1000.94 | -1.16% | -304.08 | -0.35% | -609.36 | -0.71% |
20221021 | 45.95 | -1.84% | -6079.75 | -27408.28 | -6171.25 | -9.70% | -2075.55 | -3.26% | 2167.05 | 3.41% |
20221020 | 46.81 | -3.23% | -8277.22 | -6971.69 | -7422.30 | -7.98% | -3554.33 | -3.82% | 2699.41 | 2.90% |
20221019 | 48.37 | 0.25% | -7628.08 | -4764.62 | -737.48 | -0.63% | -4851.30 | -4.15% | -2039.30 | -1.75% |
20221018 | 48.25 | -0.06% | -4981.79 | -7585.54 | -5070.53 | -6.15% | -1487.22 | -1.80% | 1575.96 | 1.91% |
20221017 | 48.28 | -1.03% | -11093.32 | 1602.67 | -8006.72 | -9.60% | -2377.76 | -2.85% | -708.84 | -0.85% |
20221014 | 48.78 | 4.12% | 21827.31 | 10013.86 | 14265.34 | 12.63% | 5232.59 | 4.63% | 2329.38 | 2.06% |
20221013 | 46.85 | -2.74% | -9299.01 | -5873.27 | -5215.23 | -6.95% | -2083.80 | -2.78% | -1999.98 | -2.67% |
20221012 | 48.17 | 1.62% | -8096.50 | 3713.53 | -3558.40 | -3.60% | -3070.45 | -3.10% | -1467.65 | -1.48% |
20221011 | 47.40 | 2.60% | 5437.51 | -8557.63 | 4117.68 | 5.63% | -411.86 | -0.56% | 1731.69 | 2.37% |
20221010 | 46.20 | -1.20% | -1657.92 | -24825.05 | 404.47 | 0.68% | -91.82 | -0.15% | -1970.57 | -3.29% |
盛新鋰能002240資金流向 主力參與度![]() 盛新鋰能(002240)資金流向分析圖 盛新鋰能(002240)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看盛新鋰能(002240)資金流向的流入和流出呢?什么是盛新鋰能(002240)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 盛新鋰能(002240)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對盛新鋰能(002240)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
盛新鋰能(002240)主營業務收入(億元) ![]() |
盛新鋰能(002240)凈利潤(億元) ![]() |