002312 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
川發龍蟒(002312)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 11.65 | -1.77% | -3265.97 | -10015.99 | -2625.66 | -12.10% | -981.59 | -4.52% | 341.28 | 1.57% |
20221117 | 11.86 | -1.17% | -4541.81 | -7819.78 | -1778.65 | -8.65% | -1844.56 | -8.97% | -918.60 | -4.47% |
20221116 | 12.00 | -0.74% | -6645.15 | -8341.22 | -3405.09 | -14.61% | -940.44 | -4.04% | -2299.62 | -9.87% |
20221115 | 12.09 | 1.51% | 1943.30 | -5746.98 | 603.26 | 4.05% | 276.77 | 1.86% | 1063.27 | 7.14% |
20221114 | 11.91 | -1.41% | -6736.46 | -7619.41 | -2809.85 | -12.15% | -2140.02 | -9.25% | -1786.59 | -7.72% |
20221111 | 12.08 | 1.26% | 260.95 | -6192.01 | -429.45 | -1.90% | -550.21 | -2.44% | 1240.61 | 5.49% |
20221110 | 11.93 | -3.01% | -4760.30 | 275.46 | -2300.09 | -8.42% | -2005.19 | -7.34% | -455.02 | -1.67% |
20221109 | 12.30 | -0.08% | -1791.82 | 2726.47 | -810.85 | -3.34% | -478.29 | -1.97% | -502.68 | -2.07% |
20221108 | 12.31 | -0.24% | -2070.03 | 3858.70 | -1269.17 | -6.13% | -1123.58 | -5.42% | 322.72 | 1.56% |
20221107 | 12.34 | -0.24% | -2425.02 | 7368.66 | -1382.45 | -3.85% | 1039.00 | 2.90% | -2081.57 | -5.80% |
20221104 | 12.37 | 4.74% | 6379.61 | 8230.70 | 6038.02 | 13.25% | 1664.22 | 3.65% | -1322.63 | -2.90% |
20221103 | 11.81 | 1.29% | 2190.86 | -447.06 | 150.92 | 0.69% | 646.46 | 2.95% | 1393.48 | 6.35% |
20221102 | 11.66 | -0.17% | -1086.33 | -537.75 | 321.38 | 1.70% | -747.73 | -3.96% | -659.98 | -3.50% |
20221101 | 11.68 | 4.66% | 5864.39 | 686.46 | 2240.79 | 8.10% | 2134.92 | 7.71% | 1488.68 | 5.38% |
20221031 | 11.16 | 0.45% | -1994.59 | -3140.86 | -520.41 | -2.70% | -655.39 | -3.40% | -818.79 | -4.25% |
20221028 | 11.11 | -5.85% | -9070.15 | -2205.41 | -2639.74 | -9.46% | -2227.06 | -7.98% | -4203.35 | -15.07% |
20221027 | 11.80 | 0.94% | 176.61 | 70.05 | 60.23 | 0.19% | 1785.47 | 5.56% | -1669.09 | -5.20% |
20221026 | 11.69 | 4.19% | 6699.30 | -531.05 | 1545.59 | 5.25% | 2148.80 | 7.30% | 3004.91 | 10.20% |
20221025 | 11.22 | -1.58% | -1999.25 | -3398.59 | -1586.53 | -8.50% | -1384.69 | -7.42% | 971.97 | 5.21% |
20221024 | 11.40 | -0.44% | -865.04 | -3023.50 | 415.04 | 1.83% | -30.47 | -0.13% | -1249.61 | -5.52% |
20221021 | 11.45 | 0.17% | 139.15 | -3779.99 | -364.28 | -3.09% | -322.27 | -2.73% | 825.70 | 7.00% |
20221020 | 11.43 | -1.55% | -2676.30 | -2707.15 | -540.87 | -2.92% | -1118.14 | -6.04% | -1017.29 | -5.49% |
20221019 | 11.61 | -1.19% | -2416.88 | -2476.03 | -1321.95 | -11.31% | -1121.10 | -9.60% | 26.17 | 0.22% |
20221018 | 11.75 | -0.42% | -1569.97 | -1128.90 | -1211.44 | -6.82% | -882.26 | -4.97% | 523.73 | 2.95% |
20221017 | 11.80 | 0.77% | 447.64 | 1641.03 | -341.45 | -1.86% | -578.25 | -3.15% | 1367.34 | 7.46% |
20221014 | 11.71 | 1.91% | 1929.14 | 892.24 | 708.56 | 3.73% | 1220.48 | 6.42% | 0.10 | 0.00% |
20221013 | 11.49 | 1.06% | 754.86 | -649.08 | -309.75 | -1.52% | 907.50 | 4.45% | 157.11 | 0.77% |
20221012 | 11.37 | 1.97% | -1081.08 | 181.23 | 25.18 | 0.13% | -156.56 | -0.80% | -949.70 | -4.86% |
20221011 | 11.15 | 3.34% | 4455.20 | -2758.75 | 1558.49 | 8.74% | 1718.31 | 9.63% | 1178.40 | 6.61% |
20221010 | 10.79 | -2.88% | -1775.59 | -2481.90 | -1090.24 | -7.73% | -1021.49 | -7.24% | 336.14 | 2.38% |
川發龍蟒002312資金流向 主力參與度![]() 川發龍蟒(002312)資金流向分析圖 川發龍蟒(002312)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看川發龍蟒(002312)資金流向的流入和流出呢?什么是川發龍蟒(002312)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 川發龍蟒(002312)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對川發龍蟒(002312)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
川發龍蟒(002312)主營業務收入(億元) ![]() |
川發龍蟒(002312)凈利潤(億元) ![]() |