002340 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
格林美(002340)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 7.94 | 0.38% | -6898.76 | -6516.46 | -4025.47 | -10.99% | -2075.22 | -5.67% | -798.07 | -2.18% |
20221117 | 7.91 | -1.00% | -8984.47 | -5938.99 | -4602.01 | -11.89% | -4140.57 | -10.69% | -241.89 | -0.62% |
20221116 | 7.99 | -0.99% | -7044.81 | -5260.28 | -3157.71 | -8.26% | -2744.13 | -7.18% | -1142.97 | -2.99% |
20221115 | 8.07 | 2.41% | 13817.14 | -6403.64 | 10198.52 | 20.19% | 2074.94 | 4.11% | 1543.68 | 3.06% |
20221114 | 7.88 | -1.38% | -10977.27 | -20088.42 | -4929.79 | -11.68% | -3385.86 | -8.02% | -2661.62 | -6.31% |
20221111 | 7.99 | 0.88% | -7432.01 | -19584.49 | -3448.00 | -7.09% | -1995.82 | -4.10% | -1988.19 | -4.09% |
20221110 | 7.92 | -0.50% | -5738.99 | -9332.50 | -3923.30 | -10.01% | -1270.10 | -3.24% | -545.59 | -1.39% |
20221109 | 7.96 | -1.12% | -9383.52 | -5210.76 | -4301.07 | -12.17% | -3346.19 | -9.47% | -1736.26 | -4.91% |
20221108 | 8.05 | -0.49% | -10012.12 | 2717.17 | -3486.26 | -7.12% | -4622.99 | -9.44% | -1902.87 | -3.89% |
20221107 | 8.09 | -0.49% | -10011.23 | 10856.37 | -4425.86 | -5.94% | -4351.30 | -5.84% | -1234.07 | -1.66% |
20221104 | 8.13 | 3.44% | 13932.06 | 14998.19 | 6803.99 | 7.04% | 5168.41 | 5.35% | 1959.66 | 2.03% |
20221103 | 7.86 | 0.51% | 286.13 | 594.00 | 198.44 | 0.43% | 28.48 | 0.06% | 59.21 | 0.13% |
20221102 | 7.82 | 1.96% | 7855.86 | -1412.73 | 3626.86 | 6.61% | 2983.52 | 5.44% | 1245.48 | 2.27% |
20221101 | 7.67 | 3.09% | 8450.78 | -4508.77 | 4652.94 | 11.12% | 3805.31 | 9.10% | -7.47 | -0.02% |
20221031 | 7.44 | 0.95% | -138.88 | -11040.50 | -284.04 | -1.03% | 457.33 | 1.66% | -312.17 | -1.13% |
20221028 | 7.37 | -3.91% | -14143.23 | -12401.28 | -7600.20 | -19.64% | -5227.63 | -13.51% | -1315.40 | -3.40% |
20221027 | 7.67 | -0.26% | -4914.16 | -4811.73 | -1808.29 | -5.09% | -975.43 | -2.74% | -2130.44 | -6.00% |
20221026 | 7.69 | 1.18% | 1863.28 | -5103.69 | 530.82 | 1.45% | 1073.19 | 2.92% | 259.27 | 0.71% |
20221025 | 7.60 | 0.00% | -3274.05 | -8477.48 | -1878.79 | -5.34% | -1016.02 | -2.89% | -379.24 | -1.08% |
20221024 | 7.60 | 0.53% | -1277.03 | -7430.47 | -1644.82 | -2.83% | -1283.89 | -2.21% | 1651.68 | 2.84% |
20221021 | 7.56 | 0.00% | -2388.32 | -4677.21 | -10.65 | -0.05% | -1849.11 | -8.11% | -528.56 | -2.32% |
20221020 | 7.56 | -1.69% | -6256.68 | -3372.91 | -2100.25 | -5.50% | -2554.26 | -6.68% | -1602.17 | -4.19% |
20221019 | 7.69 | -0.39% | -3955.70 | -1916.77 | -2842.97 | -6.10% | -395.80 | -0.85% | -716.93 | -1.54% |
20221018 | 7.72 | 0.26% | -4724.12 | 2272.89 | -831.78 | -1.51% | -2574.69 | -4.66% | -1317.65 | -2.39% |
20221017 | 7.70 | 1.05% | 4087.08 | 379.47 | 1108.44 | 3.37% | 1775.11 | 5.40% | 1203.53 | 3.66% |
20221014 | 7.62 | 2.01% | 4367.90 | -1963.97 | 1293.65 | 3.14% | 1947.89 | 4.73% | 1126.36 | 2.73% |
20221013 | 7.47 | -0.13% | 2671.72 | -4593.49 | -644.11 | -1.93% | 1684.11 | 5.06% | 1631.72 | 4.90% |
20221012 | 7.48 | 2.75% | 4226.84 | -6986.50 | 1346.69 | 3.18% | 1871.55 | 4.42% | 1008.60 | 2.38% |
20221011 | 7.28 | 0.28% | -5054.17 | -15406.62 | -2725.20 | -8.19% | -1358.02 | -4.08% | -970.95 | -2.92% |
20221010 | 7.26 | -1.63% | -2903.35 | -15682.85 | -1235.00 | -3.97% | -648.88 | -2.09% | -1019.47 | -3.28% |
格林美002340資金流向 主力參與度![]() 格林美(002340)資金流向分析圖 格林美(002340)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看格林美(002340)資金流向的流入和流出呢?什么是格林美(002340)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 格林美(002340)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對格林美(002340)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
格林美(002340)主營業務收入(億元) ![]() |
格林美(002340)凈利潤(億元) ![]() |