002420 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
毅昌股份(002420)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20230915 | 5.79 | -0.52% | -918.79 | -694.50 | -85.97 | -1.35% | -490.64 | -7.71% | -342.18 | -5.37% |
20230914 | 5.82 | -0.17% | -840.53 | -608.53 | -76.68 | -0.82% | 51.32 | 0.55% | -815.17 | -8.75% |
20230913 | 5.83 | -2.18% | -466.27 | -643.94 | -410.69 | -13.71% | -31.75 | -1.06% | -23.83 | -0.80% |
20230912 | 5.96 | 0.00% | 129.43 | -442.65 | -12.43 | -0.37% | 279.90 | 8.27% | -138.04 | -4.08% |
20230911 | 5.96 | 0.68% | -10.08 | -308.07 | -108.73 | -3.01% | -137.95 | -3.82% | 236.60 | 6.54% |
20230908 | 5.92 | 0.51% | 72.86 | -71.70 | 0.00 | 0.00% | 106.85 | 4.77% | -33.99 | -1.52% |
20230907 | 5.89 | -2.32% | -544.93 | 39.52 | -112.09 | -3.60% | -509.17 | -16.33% | 76.33 | 2.45% |
20230906 | 6.03 | 0.67% | 765.13 | 335.77 | -209.40 | -5.14% | 139.27 | 3.42% | 835.26 | 20.51% |
20230905 | 5.99 | 0.67% | 487.29 | 690.08 | 122.15 | 4.43% | -26.90 | -0.98% | 392.04 | 14.21% |
20230904 | 5.95 | 0.85% | 284.46 | 494.17 | 127.64 | 4.40% | -78.04 | -2.69% | 234.86 | 8.10% |
20230901 | 5.90 | 1.03% | 451.94 | 256.39 | 111.22 | 5.22% | 132.37 | 6.21% | 208.35 | 9.78% |
20230831 | 5.84 | 0.52% | 342.02 | -42.74 | 184.16 | 6.24% | -169.59 | -5.75% | 327.45 | 11.10% |
20230830 | 5.81 | 1.40% | 937.61 | -140.11 | 144.91 | 4.51% | 243.22 | 7.57% | 549.48 | 17.10% |
20230829 | 5.73 | 2.14% | 507.37 | -176.41 | -73.76 | -2.63% | 260.12 | 9.26% | 321.01 | 11.43% |
20230828 | 5.61 | 3.12% | 1105.97 | -312.85 | -110.14 | -1.98% | 512.14 | 9.21% | 703.97 | 12.66% |
20230825 | 5.44 | -2.86% | -736.97 | -98.78 | -187.91 | -6.83% | -455.26 | -16.54% | -93.80 | -3.41% |
20230824 | 5.60 | 0.18% | 298.16 | 85.91 | 86.79 | 4.08% | -168.22 | -7.91% | 379.59 | 17.84% |
20230823 | 5.59 | -2.44% | -2.50 | -229.49 | 108.61 | 3.91% | -147.78 | -5.33% | 36.67 | 1.32% |
20230822 | 5.73 | -1.72% | -839.88 | 967.16 | -210.20 | -5.64% | -334.36 | -8.97% | -295.32 | -7.92% |
20230821 | 5.83 | -0.34% | -220.01 | 1231.34 | 103.93 | 3.77% | 79.04 | 2.86% | -402.98 | -14.61% |
20230818 | 5.85 | -2.50% | -813.81 | 997.96 | -3.22 | -0.09% | -252.03 | -6.79% | -558.56 | -15.05% |
20230817 | 6.00 | 0.33% | -389.69 | 693.11 | -228.61 | -3.07% | -3.19 | -0.04% | -157.89 | -2.12% |
20230816 | 5.98 | 1.87% | 492.21 | 984.39 | 1305.26 | 16.73% | -200.20 | -2.57% | -612.85 | -7.86% |
20230815 | 5.87 | 0.17% | -92.58 | -506.55 | 53.98 | 2.81% | -56.90 | -2.96% | -89.66 | -4.66% |
20230814 | 5.86 | -0.51% | -493.54 | -927.66 | -129.45 | -5.31% | -237.11 | -9.72% | -126.98 | -5.20% |
20230811 | 5.89 | -1.34% | -743.49 | -771.91 | -308.07 | -13.05% | -234.82 | -9.95% | -200.60 | -8.50% |
20230810 | 5.97 | 0.67% | 97.30 | -627.66 | 62.67 | 3.43% | 130.29 | 7.13% | -95.66 | -5.23% |
20230809 | 5.93 | -1.00% | -407.27 | -826.05 | -185.68 | -6.50% | 212.69 | 7.44% | -434.28 | -15.19% |
20230808 | 5.99 | -1.32% | -1331.37 | -437.58 | -367.13 | -9.87% | -433.38 | -11.65% | -530.86 | -14.28% |
20230807 | 6.07 | -1.62% | -578.35 | -243.92 | 26.30 | 0.61% | -234.55 | -5.40% | -370.10 | -8.52% |
毅昌股份002420資金流向 主力參與度![]() 毅昌股份(002420)資金流向分析圖 毅昌股份(002420)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看毅昌股份(002420)資金流向的流入和流出呢?什么是毅昌股份(002420)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 毅昌股份(002420)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對毅昌股份(002420)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
毅昌股份(002420)主營業務收入(億元) ![]() |
毅昌股份(002420)凈利潤(億元) ![]() |