002497 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
雅化集團(002497)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 26.85 | -3.59% | -13127.62 | -16941.54 | -7970.50 | -11.67% | -3928.63 | -5.75% | -1228.49 | -1.80% |
20221117 | 27.85 | -1.31% | -11840.92 | -13601.55 | -5822.31 | -12.14% | -5190.89 | -10.82% | -827.72 | -1.73% |
20221116 | 28.22 | 0.53% | 1607.51 | -14509.69 | 6349.59 | 7.47% | -3536.17 | -4.16% | -1205.91 | -1.42% |
20221115 | 28.07 | 1.26% | 3430.31 | -28839.92 | 1740.88 | 3.30% | 982.39 | 1.86% | 707.04 | 1.34% |
20221114 | 27.72 | -2.81% | -17496.17 | -25367.45 | -11239.20 | -17.36% | -5893.02 | -9.10% | -363.95 | -0.56% |
20221111 | 28.52 | 0.49% | -9249.59 | -8406.28 | -4630.51 | -6.64% | -4731.73 | -6.78% | 112.65 | 0.16% |
20221110 | 28.38 | -2.27% | -4780.74 | 10559.15 | -6730.45 | -9.05% | -2218.87 | -2.98% | 4168.58 | 5.61% |
20221109 | 29.04 | -2.06% | -15580.10 | 18772.01 | -7980.64 | -9.49% | -4405.42 | -5.24% | -3194.04 | -3.80% |
20221108 | 29.65 | 1.96% | -1071.68 | 22597.99 | 5213.35 | 4.39% | -4559.89 | -3.84% | -1725.14 | -1.45% |
20221107 | 29.08 | 0.83% | 5192.95 | 20573.28 | 5721.97 | 5.34% | -612.56 | -0.57% | 83.54 | 0.08% |
20221104 | 28.84 | 3.52% | 18591.22 | 24296.10 | 14334.92 | 10.47% | 6010.04 | 4.39% | -1753.74 | -1.28% |
20221103 | 27.86 | 1.42% | 3141.72 | 4883.35 | 1482.41 | 2.10% | 1791.56 | 2.54% | -132.25 | -0.19% |
20221102 | 27.47 | -0.33% | -4076.01 | 2412.29 | -4154.66 | -6.10% | -987.85 | -1.45% | 1066.50 | 1.57% |
20221101 | 27.56 | 3.03% | 9510.22 | 8614.86 | 3188.64 | 3.40% | 5664.15 | 6.04% | 657.43 | 0.70% |
20221031 | 26.75 | 3.00% | 5908.49 | 6600.40 | 9444.79 | 12.22% | -568.49 | -0.74% | -2967.81 | -3.84% |
20221028 | 25.97 | -2.73% | -15464.51 | -2678.76 | -5077.83 | -8.00% | -5119.59 | -8.06% | -5267.09 | -8.29% |
20221027 | 26.70 | 0.00% | -2748.69 | -252.88 | -988.65 | -1.54% | 8.81 | 0.01% | -1768.85 | -2.76% |
20221026 | 26.70 | 1.17% | 141.21 | -2577.05 | 2047.91 | 3.60% | 2.55 | 0.00% | -1909.25 | -3.36% |
20221025 | 26.39 | 0.88% | 3711.22 | -7637.51 | 1174.18 | 2.34% | 888.87 | 1.77% | 1648.17 | 3.29% |
20221024 | 26.16 | 1.00% | -730.37 | -9157.68 | 165.63 | 0.25% | -884.80 | -1.36% | -11.20 | -0.02% |
20221021 | 25.90 | -1.18% | -3104.27 | -14259.08 | -2651.95 | -7.32% | -1209.75 | -3.34% | 757.43 | 2.09% |
20221020 | 26.21 | -1.58% | -1091.97 | -1711.26 | -3312.82 | -6.63% | 149.46 | 0.30% | 2071.39 | 4.14% |
20221019 | 26.63 | -0.93% | -4369.38 | -2549.05 | -3012.55 | -5.77% | -879.31 | -1.68% | -477.52 | -0.91% |
20221018 | 26.88 | -0.19% | -2692.15 | 1175.92 | -345.99 | -0.79% | -1988.39 | -4.54% | -357.77 | -0.82% |
20221017 | 26.93 | 0.22% | -7325.74 | 3398.32 | -4935.77 | -8.34% | -1933.82 | -3.27% | -456.15 | -0.77% |
20221014 | 26.87 | 2.91% | 14137.80 | 7400.23 | 9895.87 | 13.91% | 2722.99 | 3.83% | 1518.94 | 2.13% |
20221013 | 26.11 | -1.66% | -10131.85 | -5184.93 | -4150.61 | -8.63% | -4208.56 | -8.75% | -1772.68 | -3.69% |
20221012 | 26.55 | 2.12% | -1563.01 | 553.87 | 712.42 | 1.10% | -488.60 | -0.75% | -1786.83 | -2.75% |
20221011 | 26.00 | 1.72% | -204.85 | -9158.87 | 1876.41 | 3.32% | -1115.26 | -1.97% | -966.00 | -1.71% |
20221010 | 25.56 | 0.55% | -1375.76 | -14351.94 | -933.86 | -1.78% | 1831.55 | 3.50% | -2273.45 | -4.34% |
雅化集團002497資金流向 主力參與度![]() 雅化集團(002497)資金流向分析圖 雅化集團(002497)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看雅化集團(002497)資金流向的流入和流出呢?什么是雅化集團(002497)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 雅化集團(002497)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對雅化集團(002497)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
雅化集團(002497)主營業務收入(億元) ![]() |
雅化集團(002497)凈利潤(億元) ![]() |