300976 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
達瑞電子(300976)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 46.30 | -2.26% | -706.50 | 236.62 | -173.72 | -5.28% | -242.96 | -7.39% | -289.82 | -8.81% |
20221117 | 47.37 | 1.02% | 514.96 | 731.94 | 67.42 | 2.43% | 314.44 | 11.33% | 133.10 | 4.80% |
20221116 | 46.89 | -0.91% | -216.19 | 715.42 | 83.86 | 2.62% | -0.87 | -0.03% | -299.18 | -9.35% |
20221115 | 47.32 | 2.91% | 1355.64 | 659.00 | 510.07 | 11.03% | 362.09 | 7.83% | 483.48 | 10.46% |
20221114 | 45.98 | -1.96% | -629.43 | 146.10 | -251.01 | -9.10% | -45.09 | -1.63% | -333.33 | -12.08% |
20221111 | 46.90 | 0.95% | 249.14 | 611.19 | 321.60 | 8.45% | 69.09 | 1.81% | -141.55 | -3.72% |
20221110 | 46.46 | 0.78% | -180.24 | 226.79 | 50.90 | 1.68% | 133.43 | 4.41% | -364.57 | -12.04% |
20221109 | 46.10 | -0.75% | -239.11 | 227.44 | 27.44 | 2.01% | -236.09 | -17.32% | -30.46 | -2.23% |
20221108 | 46.45 | -2.00% | -247.28 | -2.24 | -2.83 | -0.10% | -161.90 | -5.89% | -82.55 | -3.00% |
20221107 | 47.40 | 0.77% | 981.73 | 220.98 | 214.08 | 5.75% | 374.58 | 10.06% | 393.07 | 10.56% |
20221104 | 47.04 | 0.77% | -48.19 | 153.29 | -62.80 | -2.55% | 17.77 | 0.72% | -3.16 | -0.13% |
20221103 | 46.68 | 1.46% | 507.08 | 99.77 | 51.55 | 1.75% | 193.61 | 6.58% | 261.92 | 8.90% |
20221102 | 46.01 | 1.57% | -623.44 | 30.84 | -202.24 | -3.91% | -93.29 | -1.80% | -327.91 | -6.34% |
20221101 | 45.30 | 2.44% | 527.83 | 508.07 | 220.39 | 10.74% | 325.21 | 15.86% | -17.77 | -0.87% |
20221031 | 44.22 | 2.84% | 526.80 | 314.15 | 146.39 | 6.86% | 111.07 | 5.20% | 269.34 | 12.62% |
20221028 | 43.00 | -4.06% | -645.52 | 215.58 | -116.32 | -4.87% | -99.26 | -4.16% | -429.94 | -18.00% |
20221027 | 44.82 | 0.49% | 415.39 | 331.90 | -17.38 | -0.75% | 185.06 | 8.04% | 247.71 | 10.76% |
20221026 | 44.60 | 4.35% | 630.21 | 287.68 | 274.99 | 9.29% | 108.52 | 3.67% | 246.70 | 8.33% |
20221025 | 42.74 | -0.84% | -54.02 | 55.02 | 26.47 | 2.23% | -59.13 | -4.97% | -21.36 | -1.80% |
20221024 | 43.10 | -1.55% | -116.85 | 30.23 | 47.82 | 3.66% | -125.17 | -9.58% | -39.50 | -3.02% |
20221021 | 43.78 | -1.08% | -353.83 | 89.59 | 0.00 | 0.00% | -173.33 | -16.86% | -180.50 | -17.56% |
20221020 | 44.26 | 1.03% | -8.54 | 91.31 | -61.60 | -3.50% | -33.68 | -1.91% | 86.74 | 4.92% |
20221019 | 43.81 | -0.52% | -38.87 | 105.33 | 42.33 | 4.32% | -1.40 | -0.14% | -79.80 | -8.14% |
20221018 | 44.04 | -0.47% | -210.29 | 46.26 | 1.68 | 0.15% | -79.50 | -6.98% | -132.47 | -11.63% |
20221017 | 44.25 | 1.72% | 260.84 | 119.55 | 107.18 | 6.99% | 158.24 | 10.32% | -4.58 | -0.30% |
20221014 | 43.50 | 1.90% | 121.54 | -60.89 | 1.72 | 0.09% | 119.23 | 6.19% | 0.59 | 0.03% |
20221013 | 42.69 | 0.21% | -162.53 | -143.50 | -47.58 | -2.66% | -30.81 | -1.72% | -84.14 | -4.71% |
20221012 | 42.60 | 2.63% | 26.81 | -147.69 | -16.74 | -1.33% | 109.15 | 8.66% | -65.60 | -5.21% |
20221011 | 41.51 | 2.09% | 351.03 | -153.55 | 74.97 | 4.93% | 169.60 | 11.14% | 106.46 | 6.99% |
20221010 | 40.66 | -0.93% | -232.17 | -194.43 | -73.26 | -7.82% | -54.26 | -5.79% | -104.65 | -11.17% |
達瑞電子300976資金流向 主力參與度![]() 達瑞電子(300976)資金流向分析圖 達瑞電子(300976)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看達瑞電子(300976)資金流向的流入和流出呢?什么是達瑞電子(300976)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 達瑞電子(300976)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對達瑞電子(300976)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
達瑞電子(300976)主營業務收入(億元) ![]() |
達瑞電子(300976)凈利潤(億元) ![]() |