600328 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
中鹽化工(600328)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20230915 | 8.86 | -0.11% | -1280.70 | -3131.75 | -682.12 | -7.70% | -496.37 | -5.60% | -102.21 | -1.15% |
20230914 | 8.87 | 0.00% | -1387.06 | -2236.52 | -555.36 | -6.59% | -356.45 | -4.23% | -475.25 | -5.64% |
20230913 | 8.87 | -1.11% | -2710.83 | -3962.66 | -1321.82 | -13.34% | -892.52 | -9.01% | -496.49 | -5.01% |
20230912 | 8.97 | -0.33% | -1805.18 | -4317.12 | -651.18 | -8.01% | -1007.08 | -12.38% | -146.92 | -1.81% |
20230911 | 9.00 | 0.90% | 482.24 | -7215.00 | 78.73 | 0.84% | 180.54 | 1.93% | 222.97 | 2.39% |
20230908 | 8.92 | 0.11% | -1128.39 | -6253.03 | 213.11 | 2.22% | -19.77 | -0.21% | -1321.73 | -13.77% |
20230907 | 8.91 | -1.66% | -4589.60 | -3893.43 | -2281.50 | -16.65% | -1354.78 | -9.89% | -953.32 | -6.96% |
20230906 | 9.06 | -1.20% | -3359.41 | -3610.14 | -1676.28 | -11.86% | -1153.64 | -8.16% | -529.49 | -3.75% |
20230905 | 9.17 | -1.93% | -6962.04 | -4683.33 | -3549.06 | -17.50% | -2315.23 | -11.42% | -1097.75 | -5.41% |
20230904 | 9.35 | 1.85% | 2975.42 | -2562.18 | 1040.70 | 3.10% | 312.49 | 0.93% | 1622.23 | 4.83% |
20230901 | 9.18 | 3.38% | 9095.60 | -4583.87 | 2572.71 | 7.32% | 3837.38 | 10.92% | 2685.51 | 7.64% |
20230831 | 8.88 | -1.88% | -6070.57 | -19133.62 | -1998.21 | -9.89% | -2688.10 | -13.31% | -1384.26 | -6.85% |
20230830 | 9.05 | -1.95% | -9312.92 | -20031.79 | -2749.47 | -8.63% | -3893.18 | -12.22% | -2670.27 | -8.38% |
20230829 | 9.23 | -0.43% | -6541.89 | -11556.93 | -1427.91 | -3.25% | -4340.29 | -9.89% | -773.69 | -1.76% |
20230828 | 9.27 | -4.43% | -9240.28 | -9866.77 | -980.99 | -1.38% | -4826.98 | -6.78% | -3432.31 | -4.82% |
20230825 | 9.70 | -1.62% | -11608.63 | -8610.84 | -11977.04 | -8.50% | -5051.06 | -3.58% | 5419.47 | 3.85% |
20230824 | 9.86 | 1.65% | 1302.76 | 3151.02 | -2896.38 | -3.01% | 1608.70 | 1.67% | 2590.44 | 2.69% |
20230823 | 9.70 | 6.71% | 10095.95 | 4362.61 | 5725.39 | 5.89% | 2913.46 | 3.00% | 1457.10 | 1.50% |
20230822 | 9.09 | 3.77% | 64.90 | -1660.60 | 262.25 | 0.75% | 1372.29 | 3.95% | -1569.64 | -4.52% |
20230821 | 8.76 | 0.69% | -254.93 | -2310.28 | 274.94 | 2.60% | 61.97 | 0.59% | -591.84 | -5.59% |
20230818 | 8.70 | -0.46% | -681.07 | -2844.94 | -215.18 | -1.86% | -458.27 | -3.96% | -7.62 | -0.07% |
20230817 | 8.74 | -1.91% | -2344.29 | -4241.14 | -1684.79 | -7.41% | -165.81 | -0.73% | -493.69 | -2.17% |
20230816 | 8.91 | -0.67% | -330.27 | -1947.86 | -297.82 | -5.31% | 12.92 | 0.23% | -45.37 | -0.81% |
20230815 | 8.97 | -0.99% | -1810.86 | -3285.16 | -387.43 | -6.14% | -1110.46 | -17.60% | -312.97 | -4.96% |
20230814 | 9.06 | 0.00% | -92.03 | -4147.39 | -259.72 | -2.97% | 197.72 | 2.26% | -30.03 | -0.34% |
20230811 | 9.06 | -1.84% | -3217.99 | -6976.94 | -1611.38 | -16.76% | -845.07 | -8.79% | -761.54 | -7.92% |
20230810 | 9.23 | 0.87% | 1352.79 | -5687.91 | 608.49 | 7.40% | 256.10 | 3.12% | 488.20 | 5.94% |
20230809 | 9.15 | -1.08% | -2705.88 | -8550.23 | -1635.12 | -23.04% | -884.50 | -12.46% | -186.26 | -2.62% |
20230808 | 9.25 | 0.11% | -1214.33 | -7432.24 | -1249.66 | -9.34% | -197.85 | -1.48% | 233.18 | 1.74% |
20230807 | 9.24 | -2.22% | -5753.03 | -7955.52 | -3089.27 | -19.58% | -1842.75 | -11.68% | -821.01 | -5.20% |
中鹽化工600328資金流向 主力參與度![]() 中鹽化工(600328)資金流向分析圖 中鹽化工(600328)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看中鹽化工(600328)資金流向的流入和流出呢?什么是中鹽化工(600328)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 中鹽化工(600328)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對中鹽化工(600328)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
中鹽化工(600328)主營業務收入(億元) ![]() |
中鹽化工(600328)凈利潤(億元) ![]() |