600438 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
通威股份(600438)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 43.94 | -0.54% | -18432.68 | -117114.74 | -9115.91 | -4.78% | -8651.38 | -4.54% | -665.39 | -0.35% |
20221117 | 44.18 | -1.82% | -47653.81 | -93329.08 | -38764.13 | -15.97% | -12587.83 | -5.19% | 3698.15 | 1.52% |
20221116 | 45.00 | -1.75% | -46465.18 | -74472.39 | -33679.91 | -17.73% | -8101.22 | -4.26% | -4684.05 | -2.47% |
20221115 | 45.80 | 2.14% | -7451.98 | -79548.95 | 1073.49 | 0.43% | -1991.35 | -0.81% | -6534.12 | -2.65% |
20221114 | 44.84 | -2.31% | -46314.15 | -114748.59 | -36628.28 | -15.57% | -12847.64 | -5.46% | 3161.77 | 1.34% |
20221111 | 45.90 | 2.00% | 13989.38 | -99672.89 | 14669.75 | 6.39% | 17.32 | 0.01% | -697.69 | -0.30% |
20221110 | 45.00 | -1.21% | -13803.60 | -52205.87 | -19907.44 | -11.13% | -415.90 | -0.23% | 6519.74 | 3.65% |
20221109 | 45.55 | -2.75% | -56262.18 | -54481.02 | -38756.47 | -17.36% | -15928.46 | -7.14% | -1577.25 | -0.71% |
20221108 | 46.84 | -1.26% | -40861.55 | -17945.23 | -34126.15 | -14.66% | -7472.96 | -3.21% | 737.56 | 0.32% |
20221107 | 47.44 | -0.55% | -25641.92 | 37891.64 | -21552.58 | -8.04% | -9918.74 | -3.70% | 5829.40 | 2.18% |
20221104 | 47.70 | 5.18% | 65117.13 | 31525.26 | 62136.77 | 14.17% | 305.23 | 0.07% | 2675.13 | 0.61% |
20221103 | 45.35 | -0.24% | -41690.03 | -68760.19 | -22182.59 | -8.73% | -17875.22 | -7.04% | -1632.22 | -0.64% |
20221102 | 45.46 | 0.89% | -15312.81 | -52647.90 | -2220.68 | -0.82% | -13312.36 | -4.92% | 220.23 | 0.08% |
20221101 | 45.06 | 3.59% | 28499.58 | -57570.77 | 21710.72 | 6.80% | -889.41 | -0.28% | 7678.27 | 2.41% |
20221031 | 43.50 | -3.70% | -40072.06 | -60354.04 | -27918.96 | -9.39% | -15370.23 | -5.17% | 3217.13 | 1.08% |
20221028 | 45.17 | -4.06% | -48533.65 | -56972.80 | -38148.68 | -14.85% | -13114.60 | -5.10% | 2729.63 | 1.06% |
20221027 | 47.08 | -1.36% | -12678.32 | -31324.98 | -6070.30 | -2.11% | -8251.64 | -2.87% | 1643.62 | 0.57% |
20221026 | 47.73 | 0.76% | -11363.05 | -50542.50 | -7143.55 | -2.40% | -3786.23 | -1.27% | -433.27 | -0.15% |
20221025 | 47.37 | 3.38% | 26999.89 | -51878.57 | 18927.45 | 7.06% | 3443.17 | 1.28% | 4629.27 | 1.73% |
20221024 | 45.82 | -2.53% | -31834.89 | -85963.05 | -24537.72 | -9.64% | -11383.52 | -4.47% | 4086.35 | 1.61% |
20221021 | 47.01 | -0.51% | -23273.70 | -97029.58 | -12500.86 | -6.16% | -10290.44 | -5.07% | -482.40 | -0.24% |
20221020 | 47.25 | -3.43% | -37329.48 | -22617.06 | -25287.82 | -10.01% | -16911.82 | -6.69% | 4870.16 | 1.93% |
20221019 | 48.93 | -1.17% | -21600.69 | -16994.03 | -8479.62 | -3.49% | -13303.12 | -5.47% | 182.05 | 0.07% |
20221018 | 49.51 | -0.50% | -27612.19 | -17639.05 | -15157.03 | -6.72% | -9571.10 | -4.25% | -2884.06 | -1.28% |
20221017 | 49.76 | -1.17% | -43352.76 | 4776.25 | -35604.25 | -11.05% | -4459.20 | -1.38% | -3289.31 | -1.02% |
20221014 | 50.35 | 6.00% | 65508.18 | 28294.29 | 61911.66 | 10.74% | 7067.89 | 1.23% | -3471.37 | -0.60% |
20221013 | 47.50 | -1.78% | -40772.07 | -47831.22 | -19664.79 | -6.49% | -11806.03 | -3.90% | -9301.25 | -3.07% |
20221012 | 48.36 | 1.94% | -17154.14 | -17655.15 | -9124.64 | -2.72% | -3536.22 | -1.05% | -4493.28 | -1.34% |
20221011 | 47.44 | 1.89% | 6627.75 | -53671.90 | 7258.27 | 2.92% | -4637.05 | -1.87% | 4006.53 | 1.61% |
20221010 | 46.56 | -0.85% | -15823.89 | -53884.07 | -12086.21 | -4.82% | 126.27 | 0.05% | -3863.95 | -1.54% |
通威股份600438資金流向 主力參與度![]() 通威股份(600438)資金流向分析圖 通威股份(600438)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看通威股份(600438)資金流向的流入和流出呢?什么是通威股份(600438)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 通威股份(600438)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對通威股份(600438)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
通威股份(600438)主營業務收入(億元) ![]() |
通威股份(600438)凈利潤(億元) ![]() |