600711 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
盛屯礦業(600711)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 6.07 | -1.14% | -3001.73 | -6658.31 | -1676.25 | -12.23% | -1337.39 | -9.76% | 11.91 | 0.09% |
20221117 | 6.14 | -1.13% | -3950.95 | -3652.48 | -2531.51 | -13.99% | -1822.45 | -10.07% | 403.01 | 2.23% |
20221116 | 6.21 | -0.64% | -1669.53 | -1723.88 | -1994.69 | -10.64% | -49.26 | -0.26% | 374.42 | 2.00% |
20221115 | 6.25 | 1.79% | 1846.28 | -748.84 | 1830.99 | 8.66% | -230.63 | -1.09% | 245.92 | 1.16% |
20221114 | 6.14 | -1.29% | -4900.99 | -4150.26 | -2286.85 | -10.35% | -1678.27 | -7.60% | -935.87 | -4.24% |
20221111 | 6.22 | 1.97% | 5752.81 | -1162.41 | 1329.58 | 4.10% | 1103.84 | 3.41% | 3319.39 | 10.24% |
20221110 | 6.10 | -0.97% | -1874.28 | -1261.76 | -602.91 | -3.67% | -470.69 | -2.86% | -800.68 | -4.87% |
20221109 | 6.16 | -0.48% | -1873.85 | -683.17 | -1019.65 | -5.86% | -543.16 | -3.12% | -311.04 | -1.79% |
20221108 | 6.19 | -0.64% | -3632.14 | 984.68 | -1570.43 | -7.63% | -998.83 | -4.85% | -1062.88 | -5.16% |
20221107 | 6.23 | 3.32% | 2808.73 | 4448.90 | 701.00 | 1.72% | 1236.05 | 3.04% | 871.68 | 2.14% |
20221104 | 6.03 | 4.15% | 7365.92 | 1991.58 | 1230.23 | 4.30% | 3541.91 | 12.37% | 2593.78 | 9.06% |
20221103 | 5.79 | -0.17% | -52.68 | -3984.32 | -24.32 | -0.19% | -198.29 | -1.57% | 169.93 | 1.34% |
20221102 | 5.80 | 1.05% | -83.86 | -7419.38 | 648.20 | 3.13% | -2.05 | -0.01% | -730.01 | -3.53% |
20221101 | 5.74 | 3.61% | 4790.23 | -11331.74 | 1893.79 | 8.13% | 1952.05 | 8.38% | 944.39 | 4.05% |
20221031 | 5.54 | -2.81% | -2362.53 | -13905.10 | -1756.32 | -7.08% | -2164.02 | -8.73% | 1557.81 | 6.28% |
20221028 | 5.70 | -6.56% | -10786.82 | -13943.24 | -4745.67 | -12.34% | -6223.15 | -16.18% | 182.00 | 0.47% |
20221027 | 6.10 | -0.49% | -4908.77 | -10744.10 | -3459.38 | -11.28% | -1962.38 | -6.40% | 512.99 | 1.67% |
20221026 | 6.13 | -0.65% | -3087.76 | -7968.85 | -3264.16 | -15.88% | -1097.47 | -5.34% | 1273.87 | 6.20% |
20221025 | 6.17 | -0.48% | -1687.09 | -7268.22 | -679.57 | -4.67% | -183.90 | -1.26% | -823.62 | -5.66% |
20221024 | 6.20 | -1.74% | -3732.95 | -10161.04 | -1794.46 | -9.30% | -491.96 | -2.55% | -1446.53 | -7.50% |
20221021 | 6.31 | -0.94% | -2938.21 | -9789.98 | -1546.53 | -13.47% | -792.38 | -6.90% | -599.30 | -5.22% |
20221020 | 6.37 | -0.16% | -683.32 | -7151.33 | -684.13 | -4.22% | 265.17 | 1.64% | -264.36 | -1.63% |
20221019 | 6.38 | -1.54% | -3989.15 | -7527.19 | -2563.53 | -18.60% | -1062.89 | -7.71% | -362.73 | -2.63% |
20221018 | 6.48 | -0.61% | -4952.86 | -5483.94 | -3572.39 | -22.89% | -862.77 | -5.53% | -517.70 | -3.32% |
20221017 | 6.52 | 0.31% | -2219.51 | -1611.11 | -1423.40 | -9.87% | -12.39 | -0.09% | -783.72 | -5.43% |
20221014 | 6.50 | 1.40% | 1905.64 | -1565.88 | 1092.12 | 5.71% | -457.86 | -2.39% | 1271.38 | 6.65% |
20221013 | 6.41 | -0.93% | -2367.35 | -2771.87 | -1059.99 | -8.33% | -365.04 | -2.87% | -942.32 | -7.41% |
20221012 | 6.47 | 1.57% | 1434.81 | -1739.71 | -520.28 | -3.14% | 1264.91 | 7.63% | 690.18 | 4.16% |
20221011 | 6.37 | 1.11% | 840.08 | -4271.22 | 300.44 | 3.60% | -22.41 | -0.27% | 562.05 | 6.74% |
20221010 | 6.30 | -2.93% | -2418.45 | -5750.46 | -1378.17 | -11.24% | -789.30 | -6.43% | -250.98 | -2.05% |
盛屯礦業600711資金流向 主力參與度![]() 盛屯礦業(600711)資金流向分析圖 盛屯礦業(600711)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看盛屯礦業(600711)資金流向的流入和流出呢?什么是盛屯礦業(600711)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 盛屯礦業(600711)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對盛屯礦業(600711)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
盛屯礦業(600711)主營業務收入(億元) ![]() |
盛屯礦業(600711)凈利潤(億元) ![]() |