601117 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
中國化學(601117)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 7.76 | -2.02% | -8539.18 | -3268.40 | -3230.02 | -12.24% | -2300.28 | -8.72% | -3008.88 | -11.40% |
20221117 | 7.92 | -2.22% | -7669.28 | 1730.67 | -3982.21 | -13.59% | -2467.54 | -8.42% | -1219.53 | -4.16% |
20221116 | 8.10 | 0.25% | 3597.37 | 5156.25 | -649.80 | -2.58% | 302.74 | 1.20% | 3944.43 | 15.65% |
20221115 | 8.08 | 3.06% | 10242.14 | 2929.05 | 5579.43 | 15.51% | 3874.34 | 10.77% | 788.37 | 2.19% |
20221114 | 7.84 | 0.13% | -1472.73 | -3278.87 | -985.80 | -3.21% | 90.83 | 0.30% | -577.76 | -1.88% |
20221111 | 7.83 | 2.49% | 3187.57 | -2668.15 | 1769.05 | 5.51% | 65.66 | 0.20% | 1352.86 | 4.21% |
20221110 | 7.64 | -1.16% | -2921.08 | -2764.31 | -556.63 | -2.78% | -2442.54 | -12.19% | 78.09 | 0.39% |
20221109 | 7.73 | -1.40% | -7142.48 | -2611.30 | -2877.00 | -10.61% | -3192.60 | -11.77% | -1072.88 | -3.96% |
20221108 | 7.84 | 0.26% | -1523.85 | 878.44 | -628.49 | -2.68% | -1476.43 | -6.30% | 581.07 | 2.48% |
20221107 | 7.82 | 1.30% | -3222.75 | 4398.47 | -375.08 | -1.17% | -1303.61 | -4.05% | -1544.06 | -4.80% |
20221104 | 7.72 | 3.07% | 6500.93 | -2653.03 | 1672.89 | 3.58% | 1627.38 | 3.48% | 3200.66 | 6.85% |
20221103 | 7.49 | -0.93% | -5549.55 | -7696.75 | -403.62 | -1.39% | -3137.49 | -10.81% | -2008.44 | -6.92% |
20221102 | 7.56 | 2.02% | 2452.53 | -7854.40 | 612.74 | 1.50% | 1545.00 | 3.77% | 294.79 | 0.72% |
20221101 | 7.41 | 4.81% | 8914.40 | -11160.26 | 2891.54 | 4.55% | 6271.76 | 9.86% | -248.90 | -0.39% |
20221031 | 7.07 | -9.94% | -17914.94 | -14851.22 | -7426.58 | -8.06% | 1579.41 | 1.72% | -12067.77 | -13.10% |
20221028 | 7.85 | -2.97% | -3991.16 | -9483.71 | -3370.83 | -14.38% | -1807.74 | -7.71% | 1187.41 | 5.07% |
20221027 | 8.09 | 1.12% | 2445.47 | -1847.65 | -561.27 | -1.91% | 1164.56 | 3.96% | 1842.18 | 6.26% |
20221026 | 8.00 | -0.25% | -5096.71 | -5622.45 | -2693.12 | -10.57% | -2745.88 | -10.77% | 342.29 | 1.34% |
20221025 | 8.02 | -0.62% | -2129.06 | -2664.20 | -799.42 | -3.59% | -346.23 | -1.55% | -983.41 | -4.42% |
20221024 | 8.07 | -1.47% | -3569.29 | -2579.54 | -2059.07 | -7.90% | -926.27 | -3.56% | -583.95 | -2.24% |
20221021 | 8.19 | 2.12% | 8259.74 | 2871.52 | 4265.23 | 13.39% | 1297.38 | 4.07% | 2697.13 | 8.47% |
20221020 | 8.02 | -0.99% | -6671.70 | 2709.62 | -4336.07 | -14.96% | -937.18 | -3.23% | -1398.45 | -4.82% |
20221019 | 8.10 | -1.70% | -5090.58 | 6580.58 | 265.13 | 0.91% | -4321.92 | -14.84% | -1033.79 | -3.55% |
20221018 | 8.24 | 0.12% | 257.79 | 7469.56 | -714.76 | -3.03% | 1.75 | 0.01% | 970.80 | 4.11% |
20221017 | 8.23 | 1.48% | 3955.72 | 7824.99 | 3391.99 | 9.75% | 2002.21 | 5.76% | -1438.48 | -4.14% |
20221014 | 8.11 | 3.97% | 14704.64 | 961.59 | 4103.33 | 8.77% | 7172.86 | 15.33% | 3428.45 | 7.33% |
20221013 | 7.80 | -1.02% | -2728.80 | -3719.81 | -465.11 | -1.15% | 196.31 | 0.48% | -2460.00 | -6.07% |
20221012 | 7.88 | 0.13% | -843.95 | -3802.36 | 1154.11 | 2.62% | 377.77 | 0.86% | -2375.83 | -5.40% |
20221011 | 7.87 | 2.08% | 665.59 | -8363.69 | -359.33 | -0.91% | -614.10 | -1.55% | 1639.02 | 4.14% |
20221010 | 7.71 | -3.75% | -5574.07 | -10267.13 | -3471.41 | -7.84% | -3296.44 | -7.44% | 1193.78 | 2.70% |
中國化學601117資金流向 主力參與度![]() 中國化學(601117)資金流向分析圖 中國化學(601117)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看中國化學(601117)資金流向的流入和流出呢?什么是中國化學(601117)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 中國化學(601117)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對中國化學(601117)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
中國化學(601117)主營業務收入(億元) ![]() |
中國化學(601117)凈利潤(億元) ![]() |