601127 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
小康股份(601127)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 49.07 | -3.75% | -17600.14 | -20242.63 | -6504.03 | -7.49% | -1973.88 | -2.27% | -9122.23 | -10.51% |
20221117 | 50.98 | -3.83% | -13556.47 | -16864.23 | -5816.36 | -6.33% | -2543.91 | -2.77% | -5196.20 | -5.66% |
20221116 | 53.01 | -1.71% | -9795.55 | -12913.69 | -4212.31 | -5.67% | -3818.13 | -5.14% | -1765.11 | -2.38% |
20221115 | 53.93 | 3.12% | 4503.32 | -16119.64 | 4144.63 | 4.28% | 969.33 | 1.00% | -610.64 | -0.63% |
20221114 | 52.30 | -3.59% | -12044.22 | -27175.44 | -7854.56 | -9.20% | -4535.00 | -5.31% | 345.34 | 0.40% |
20221111 | 54.25 | 1.40% | -18969.80 | -24354.75 | -3125.63 | -2.54% | -5836.09 | -4.74% | -10008.08 | -8.14% |
20221110 | 53.50 | -2.37% | 1460.92 | -5529.09 | -1865.82 | -2.30% | -518.92 | -0.64% | 3845.66 | 4.75% |
20221109 | 54.80 | -1.26% | -13333.50 | -9901.38 | -7418.26 | -8.83% | -3517.66 | -4.18% | -2397.58 | -2.85% |
20221108 | 55.50 | -2.10% | -7102.93 | 9862.07 | -6911.17 | -7.87% | -1300.66 | -1.48% | 1108.90 | 1.26% |
20221107 | 56.69 | -1.27% | 1388.86 | 21326.35 | -5033.87 | -3.26% | 1172.69 | 0.76% | 5250.04 | 3.40% |
20221104 | 57.42 | 10.00% | 8776.57 | 25555.68 | 15700.03 | 7.12% | -3121.60 | -1.42% | -3801.86 | -1.72% |
20221103 | 52.20 | 0.19% | -3547.87 | 8694.45 | -6238.11 | -4.51% | 1250.68 | 0.90% | 1439.56 | 1.04% |
20221102 | 52.10 | 10.01% | 10642.41 | 8944.05 | 12345.19 | 10.66% | 2595.59 | 2.24% | -4298.37 | -3.71% |
20221101 | 47.36 | 2.58% | 10038.98 | -7893.90 | 4553.11 | 6.64% | 4546.09 | 6.63% | 939.78 | 1.37% |
20221031 | 46.17 | -0.35% | 1986.08 | -13653.88 | -804.54 | -1.64% | 1612.22 | 3.28% | 1178.40 | 2.40% |
20221028 | 46.33 | -4.89% | 5776.46 | -15155.17 | -1161.20 | -1.42% | 271.07 | 0.33% | 6666.59 | 8.16% |
20221027 | 48.71 | -3.05% | -9935.89 | -16850.28 | -5988.51 | -9.99% | -2114.79 | -3.53% | -1832.59 | -3.06% |
20221026 | 50.24 | -0.16% | -6004.80 | -12803.39 | -4492.76 | -8.60% | -506.95 | -0.97% | -1005.09 | -1.92% |
20221025 | 50.32 | 1.76% | -1194.01 | -9273.59 | -1206.87 | -1.82% | 980.65 | 1.48% | -967.79 | -1.46% |
20221024 | 49.45 | -2.96% | -2563.79 | -11770.61 | -2305.83 | -3.94% | -1430.33 | -2.44% | 1172.37 | 2.00% |
20221021 | 50.96 | -2.49% | -5049.18 | -11960.33 | -2856.31 | -6.79% | -3401.57 | -8.08% | 1208.70 | 2.87% |
20221020 | 52.26 | -1.36% | 702.28 | -2014.59 | -1941.62 | -3.85% | -180.38 | -0.36% | 2824.28 | 5.59% |
20221019 | 52.98 | -0.77% | 771.64 | 329.10 | -962.96 | -1.85% | 302.57 | 0.58% | 1432.03 | 2.76% |
20221018 | 53.39 | -0.60% | -5987.31 | 9196.07 | -3703.89 | -5.84% | -2554.25 | -4.03% | 270.83 | 0.43% |
20221017 | 53.71 | -1.34% | -609.97 | 12272.48 | -2495.55 | -3.67% | 1643.24 | 2.42% | 242.34 | 0.36% |
20221014 | 54.44 | 4.95% | 14268.89 | 10868.58 | 7089.43 | 7.92% | 1540.58 | 1.72% | 5638.88 | 6.30% |
20221013 | 51.87 | -1.18% | -1813.95 | -12015.29 | 402.07 | 0.65% | -1821.88 | -2.96% | -394.14 | -0.64% |
20221012 | 52.49 | 4.83% | 12133.42 | -17932.39 | 7904.01 | 8.79% | 4118.89 | 4.58% | 110.52 | 0.12% |
20221011 | 50.07 | 0.68% | 3147.46 | -36668.66 | -627.48 | -0.73% | -208.76 | -0.24% | 3983.70 | 4.63% |
20221010 | 49.73 | -10.01% | 16798.41 | -35848.01 | -3899.45 | -3.95% | 8650.23 | 8.77% | 12047.63 | 12.22% |
小康股份601127資金流向 主力參與度![]() 小康股份(601127)資金流向分析圖 小康股份(601127)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看小康股份(601127)資金流向的流入和流出呢?什么是小康股份(601127)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 小康股份(601127)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對小康股份(601127)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
小康股份(601127)主營業務收入(億元) ![]() |
小康股份(601127)凈利潤(億元) ![]() |