601877 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
正泰電器(601877)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 28.63 | 0.85% | 3011.08 | -10645.17 | 39.38 | 0.10% | 1495.47 | 3.83% | 1476.23 | 3.78% |
20221117 | 28.39 | -1.76% | -9595.65 | -11027.74 | -8271.18 | -16.21% | -2756.57 | -5.40% | 1432.10 | 2.81% |
20221116 | 28.90 | -1.90% | -7479.83 | -4119.36 | -4532.56 | -13.24% | -2292.93 | -6.70% | -654.34 | -1.91% |
20221115 | 29.46 | 2.79% | 7550.60 | -2301.71 | 3654.43 | 9.25% | 1486.90 | 3.76% | 2409.27 | 6.10% |
20221114 | 28.66 | -1.10% | -1710.07 | -5632.09 | -1535.24 | -4.03% | -828.76 | -2.18% | 653.93 | 1.72% |
20221111 | 28.98 | 2.33% | 3773.87 | -2725.17 | -343.19 | -0.81% | 3198.17 | 7.52% | 918.89 | 2.16% |
20221110 | 28.32 | -1.29% | -1877.20 | 3795.63 | -1362.80 | -5.36% | -788.43 | -3.10% | 274.03 | 1.08% |
20221109 | 28.69 | -2.08% | -3212.62 | 3856.42 | -2714.91 | -8.14% | -1424.69 | -4.27% | 926.98 | 2.78% |
20221108 | 29.30 | -0.64% | -1547.25 | 13837.29 | 324.05 | 1.15% | -1531.97 | -5.43% | -339.33 | -1.20% |
20221107 | 29.49 | 0.51% | 3899.83 | 19615.04 | 1371.68 | 2.98% | 1340.08 | 2.91% | 1188.07 | 2.58% |
20221104 | 29.34 | 3.09% | 11104.52 | 16047.41 | 6177.61 | 9.89% | 1331.46 | 2.13% | 3595.45 | 5.76% |
20221103 | 28.46 | -0.14% | 509.24 | 7809.92 | -1302.01 | -3.21% | -911.53 | -2.25% | 2722.78 | 6.72% |
20221102 | 28.50 | 3.30% | 16518.98 | 6132.59 | 7265.96 | 10.18% | 6747.64 | 9.46% | 2505.38 | 3.51% |
20221101 | 27.59 | 8.62% | 16889.59 | -196.74 | 6101.80 | 7.72% | 5789.63 | 7.33% | 4998.16 | 6.33% |
20221031 | 25.40 | -1.28% | -3491.72 | -6304.95 | -2195.95 | -5.21% | -2279.30 | -5.40% | 983.53 | 2.33% |
20221028 | 25.73 | -2.17% | 353.34 | -6124.12 | -2059.88 | -3.38% | -1454.47 | -2.39% | 3867.69 | 6.35% |
20221027 | 26.30 | -5.90% | -10842.95 | -4227.75 | -2979.34 | -3.18% | -5362.49 | -5.73% | -2501.12 | -2.67% |
20221026 | 27.95 | 1.97% | 2459.13 | -1097.47 | 936.63 | 3.14% | 883.28 | 2.96% | 639.22 | 2.14% |
20221025 | 27.41 | 0.04% | -107.90 | -2385.85 | -6.41 | -0.02% | -243.89 | -0.94% | 142.40 | 0.55% |
20221024 | 27.40 | -1.83% | -6051.06 | -1135.06 | -2015.12 | -6.62% | -2501.34 | -8.22% | -1534.60 | -5.05% |
20221021 | 27.91 | 0.43% | 1121.85 | 29.12 | -163.51 | -0.54% | 329.14 | 1.08% | 956.22 | 3.13% |
20221020 | 27.79 | -1.45% | -976.72 | 1059.31 | 150.94 | 0.47% | -2655.21 | -8.23% | 1527.55 | 4.73% |
20221019 | 28.20 | -1.78% | -1684.59 | 349.94 | -351.75 | -1.13% | -317.12 | -1.02% | -1015.72 | -3.28% |
20221018 | 28.71 | 0.77% | 722.63 | 4118.63 | 1244.38 | 3.36% | 35.95 | 0.10% | -557.70 | -1.51% |
20221017 | 28.49 | 0.07% | -392.19 | 4146.33 | -850.94 | -2.55% | 383.80 | 1.15% | 74.95 | 0.22% |
20221014 | 28.47 | 2.74% | 8440.38 | 1427.72 | 866.68 | 1.53% | 3423.99 | 6.06% | 4149.71 | 7.35% |
20221013 | 27.71 | 1.02% | 2751.24 | 298.26 | -558.43 | -1.23% | 1670.58 | 3.69% | 1639.09 | 3.62% |
20221012 | 27.43 | 5.18% | 8518.34 | 3300.64 | 3416.94 | 6.57% | 3576.70 | 6.88% | 1524.70 | 2.93% |
20221011 | 26.08 | 1.87% | 7551.56 | -5666.28 | 1272.08 | 3.96% | 2530.29 | 7.88% | 3749.19 | 11.68% |
20221010 | 25.60 | -4.41% | -4400.29 | -12292.80 | -3569.55 | -7.59% | -1940.34 | -4.13% | 1109.60 | 2.36% |
正泰電器601877資金流向 主力參與度![]() 正泰電器(601877)資金流向分析圖 正泰電器(601877)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看正泰電器(601877)資金流向的流入和流出呢?什么是正泰電器(601877)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 正泰電器(601877)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對正泰電器(601877)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
正泰電器(601877)主營業務收入(億元) ![]() |
正泰電器(601877)凈利潤(億元) ![]() |