603396 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
金辰股份(603396)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 110.57 | 8.46% | -36783.98 | -6797.81 | -10214.41 | -6.94% | -15186.93 | -10.32% | -11382.64 | -7.73% |
20221117 | 101.95 | 1.96% | 3073.05 | 1617.47 | 3245.18 | 7.26% | 1711.76 | 3.83% | -1883.89 | -4.21% |
20221116 | 99.99 | -0.66% | -4070.54 | -6960.26 | -224.53 | -0.42% | -1450.87 | -2.68% | -2395.14 | -4.43% |
20221115 | 100.65 | 3.43% | 3349.57 | -3279.85 | 2463.05 | 6.08% | 433.03 | 1.07% | 453.49 | 1.12% |
20221114 | 97.31 | -2.51% | -1973.18 | -6482.34 | -2067.10 | -5.99% | -2181.06 | -6.32% | 2274.98 | 6.59% |
20221111 | 99.82 | -0.78% | -5023.80 | -4683.88 | -1799.13 | -3.93% | -2970.64 | -6.49% | -254.03 | -0.56% |
20221110 | 100.60 | -5.50% | -10407.57 | 1233.54 | -5332.55 | -8.77% | -2940.52 | -4.84% | -2134.50 | -3.51% |
20221109 | 106.45 | 2.40% | 5704.45 | 5653.59 | 3455.88 | 7.14% | 1782.21 | 3.68% | 466.36 | 0.96% |
20221108 | 103.96 | -0.54% | 25.42 | -261.91 | -739.44 | -1.75% | -798.07 | -1.89% | 1562.93 | 3.70% |
20221107 | 104.52 | -0.65% | -4656.53 | 6565.21 | -268.64 | -0.40% | -2347.35 | -3.51% | -2040.54 | -3.05% |
20221104 | 105.20 | 2.66% | 2293.88 | 7145.43 | 4118.29 | 5.32% | -871.02 | -1.13% | -953.39 | -1.23% |
20221103 | 102.47 | 2.47% | 671.43 | -167.11 | -912.50 | -1.08% | 1488.90 | 1.77% | 95.03 | 0.11% |
20221102 | 100.00 | -0.40% | -2968.48 | 10067.69 | -2459.62 | -3.15% | -2731.39 | -3.50% | 2222.53 | 2.85% |
20221101 | 100.40 | 9.96% | 1900.80 | 12296.74 | 6087.68 | 6.63% | -43.68 | -0.05% | -4143.20 | -4.51% |
20221031 | 91.31 | -2.70% | -1536.56 | 21252.88 | 311.58 | 0.72% | -2481.58 | -5.77% | 633.44 | 1.47% |
20221028 | 93.84 | -6.83% | -3178.91 | 19739.39 | -3194.25 | -4.59% | 223.41 | 0.32% | -208.07 | -0.30% |
20221027 | 100.72 | 4.92% | 9263.10 | 23439.12 | 9322.30 | 8.42% | -276.43 | -0.25% | 217.23 | 0.20% |
20221026 | 96.00 | 3.16% | -1885.19 | 13952.30 | -230.57 | -0.23% | -969.66 | -0.96% | -684.96 | -0.68% |
20221025 | 93.06 | 10.00% | 9729.64 | 10166.10 | 15043.82 | 19.26% | -811.08 | -1.04% | -4503.10 | -5.76% |
20221024 | 84.60 | -2.09% | -1560.36 | -3924.45 | -1201.91 | -4.10% | -1572.18 | -5.36% | 1213.73 | 4.14% |
20221021 | 86.41 | 0.62% | 5048.58 | -7433.82 | 505.48 | 1.48% | 1752.47 | 5.15% | 2790.63 | 8.20% |
20221020 | 85.88 | -1.63% | 2363.21 | -2452.89 | -164.52 | -0.40% | -1043.03 | -2.51% | 3570.76 | 8.61% |
20221019 | 87.30 | -2.11% | -5413.14 | -6676.88 | -4016.77 | -11.49% | -2363.23 | -6.76% | 966.86 | 2.76% |
20221018 | 89.18 | 0.02% | -964.94 | 2861.13 | 953.27 | 2.31% | -1854.28 | -4.49% | -63.93 | -0.15% |
20221017 | 89.16 | -3.98% | -10207.89 | 3451.06 | -4711.28 | -8.78% | -5271.78 | -9.82% | -224.83 | -0.42% |
20221014 | 92.86 | 4.34% | 4213.22 | 7411.24 | 5486.41 | 8.11% | 1896.49 | 2.80% | -3169.68 | -4.69% |
20221013 | 89.00 | -3.11% | -9723.24 | -6.38 | -4388.51 | -7.68% | -2842.04 | -4.97% | -2492.69 | -4.36% |
20221012 | 91.86 | 6.10% | 8523.16 | 4613.79 | 5521.24 | 10.71% | 959.89 | 1.86% | 2042.03 | 3.96% |
20221011 | 86.58 | 0.62% | 1081.49 | -11947.83 | 1543.20 | 4.47% | 224.08 | 0.65% | -685.79 | -1.99% |
20221010 | 86.05 | -3.18% | 338.32 | -13292.50 | -751.10 | -2.47% | 304.08 | 1.00% | 785.34 | 2.58% |
金辰股份603396資金流向 主力參與度![]() 金辰股份(603396)資金流向分析圖 金辰股份(603396)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看金辰股份(603396)資金流向的流入和流出呢?什么是金辰股份(603396)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 金辰股份(603396)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對金辰股份(603396)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
金辰股份(603396)主營業務收入(億元) ![]() |
金辰股份(603396)凈利潤(億元) ![]() |