603897 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
長城科技(603897)今日實時資金流向 |
| ||||||||
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
20221118 | 22.10 | -2.26% | -2663.33 | -1356.80 | -411.79 | -4.65% | -686.80 | -7.75% | -1564.74 | -17.66% |
20221117 | 22.61 | -1.82% | -2769.29 | -637.32 | -908.08 | -8.44% | -947.11 | -8.80% | -914.10 | -8.49% |
20221116 | 23.03 | -2.00% | -2480.22 | 495.96 | -87.61 | -0.98% | -944.18 | -10.54% | -1448.43 | -16.17% |
20221115 | 23.50 | 4.21% | 3133.21 | 53.64 | 213.50 | 1.87% | 1772.80 | 15.53% | 1146.91 | 10.05% |
20221114 | 22.55 | -1.87% | -1703.23 | -290.31 | -162.82 | -2.26% | -670.17 | -9.28% | -870.24 | -12.06% |
20221111 | 22.98 | 1.50% | -1226.82 | -224.79 | 307.69 | 2.50% | -754.25 | -6.12% | -780.26 | -6.33% |
20221110 | 22.64 | -2.37% | -1203.66 | -424.61 | 225.20 | 2.19% | -1015.79 | -9.89% | -413.07 | -4.02% |
20221109 | 23.19 | -1.49% | -1396.57 | -662.82 | -529.93 | -7.49% | -302.50 | -4.27% | -564.14 | -7.97% |
20221108 | 23.54 | -2.93% | -1610.07 | -38.67 | -130.45 | -1.29% | -944.83 | -9.33% | -534.79 | -5.28% |
20221107 | 24.25 | -2.18% | -1981.60 | 522.75 | -97.30 | -0.99% | -722.61 | -7.39% | -1161.69 | -11.88% |
20221104 | 24.79 | 2.57% | 1053.90 | 479.41 | 107.87 | 1.56% | 469.25 | 6.79% | 476.78 | 6.90% |
20221103 | 24.17 | 0.25% | 101.71 | 122.05 | -13.01 | -0.24% | -117.89 | -2.18% | 232.61 | 4.31% |
20221102 | 24.11 | 2.33% | 362.79 | -147.81 | 94.22 | 1.28% | 262.83 | 3.56% | 5.74 | 0.08% |
20221101 | 23.56 | 5.18% | 1645.99 | -320.84 | 430.97 | 3.78% | 675.61 | 5.93% | 539.41 | 4.73% |
20221031 | 22.40 | -2.90% | 527.77 | -478.85 | -140.64 | -1.42% | 325.12 | 3.28% | 343.29 | 3.46% |
20221028 | 23.07 | -5.84% | -1250.43 | -263.85 | -249.49 | -3.09% | -430.23 | -5.33% | -570.71 | -7.08% |
20221027 | 24.50 | -3.16% | -2293.93 | -46.24 | -282.87 | -3.25% | -972.79 | -11.17% | -1038.27 | -11.92% |
20221026 | 25.30 | 0.68% | -460.74 | 138.57 | -78.81 | -0.87% | -212.40 | -2.35% | -169.53 | -1.87% |
20221025 | 25.13 | 1.49% | 101.08 | 60.32 | 272.96 | 3.87% | 32.56 | 0.46% | -204.44 | -2.90% |
20221024 | 24.76 | -1.55% | -233.71 | -10.13 | 74.36 | 1.21% | -379.24 | -6.19% | 71.17 | 1.16% |
20221021 | 25.15 | 0.44% | -79.38 | -0.28 | -31.88 | -0.66% | -72.57 | -1.50% | 25.07 | 0.52% |
20221020 | 25.04 | -0.48% | -242.90 | 102.02 | -98.06 | -1.48% | -178.28 | -2.68% | 33.44 | 0.50% |
20221019 | 25.16 | -0.79% | -97.24 | 109.40 | -157.06 | -2.76% | 5.32 | 0.09% | 54.50 | 0.96% |
20221018 | 25.36 | 0.24% | 525.33 | 435.86 | 202.51 | 2.94% | -93.69 | -1.36% | 416.51 | 6.05% |
20221017 | 25.50 | 0.99% | -402.63 | 395.75 | 84.21 | 1.30% | -146.70 | -2.27% | -340.14 | -5.25% |
20221014 | 25.25 | 3.91% | -23.50 | 347.38 | 70.42 | 0.72% | 235.70 | 2.42% | -329.62 | -3.38% |
20221013 | 24.30 | 0.83% | -508.36 | 57.72 | -90.68 | -1.34% | -234.53 | -3.46% | -183.15 | -2.70% |
20221012 | 24.10 | 5.79% | 1092.51 | 562.24 | 169.40 | 2.35% | 431.19 | 5.98% | 491.92 | 6.82% |
20221011 | 22.78 | 2.02% | -45.51 | 13.66 | 162.40 | 3.19% | 27.75 | 0.54% | -235.66 | -4.63% |
20221010 | 22.33 | -3.54% | -471.50 | 277.69 | 35.84 | 0.73% | -244.37 | -5.00% | -262.97 | -5.38% |
長城科技603897資金流向 主力參與度![]() 長城科技(603897)資金流向分析圖 長城科技(603897)大單買進分析與大單賣出分析圖 [每日更新] ![]() |
|
如何看長城科技(603897)資金流向的流入和流出呢?什么是長城科技(603897)資金流向? 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。 長城科技(603897)資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。 根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。 提示:每個網站對長城科技(603897)資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。 |
長城科技(603897)主營業務收入(億元) ![]() |
長城科技(603897)凈利潤(億元) ![]() |