000572 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
汽車產品 | 91,940 | 87,999 | 3,941 | 4.29% | 17.77% |
其他(補充) | 4,818 | 3,953 | 865 | 17.94% | 3.90% |
勞務 | 1,035 | -- | -- | -- | 0.00% |
開發產品 | 28,703 | 11,327 | 17,376 | 60.54% | 78.33% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
汽車制造 | 91,940 | 87,999 | 3,941 | 4.29% | 16.98 % |
其他(補充) | 4,818 | 3,953 | 865 | 17.94% | 3.72 % |
其他 | 1,035 | -- | 1,035 | -- | 4.46 % |
房地產開發 | 28,703 | 11,327 | 17,376 | 60.54% | 74.84 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
華中地區 | 5,090 | -- | 5,090 | -- | 18.34 % |
華南地區 | 121,407 | 98,739 | 22,668 | 18.67% | 81.66 % |
海馬汽車(000572)主營業務收入(億元) ![]() |
海馬汽車(000572)凈利潤(億元) ![]() |