000949 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
粘膠長絲 | 125,587 | 109,964 | 15,623 | 12.44% | 38.82% |
其他(補充) | -- | 23,078 | -- | -- | 0.00% |
其他 | 26,022 | -- | -- | -- | 0.00% |
氨綸纖維 | 244,807 | 220,188 | 24,618 | 10.06% | 61.18% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
化纖行業 | 396,416 | 354,385 | 42,031 | 10.60% | 100.00 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
國外銷售 | 100,449 | -- | 100,449 | -- | 25.34 % |
國內銷售 | 295,967 | -- | 295,967 | -- | 74.66 % |
新鄉化纖(000949)主營業務收入(億元) ![]() |
新鄉化纖(000949)凈利潤(億元) ![]() |