002046 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
軸承 | 32,614 | 18,836 | 13,778 | 42.25% | 38.06% |
相關材料及其他 | 2,075 | -- | -- | -- | 0.00% |
設備儀器 | 24,502 | 20,574 | 3,929 | 16.03% | 10.85% |
其他 | 2,413 | -- | -- | -- | 0.00% |
貿易及工程服務 | 88,902 | -- | -- | -- | 0.00% |
技術服務 | 12,091 | 8,772 | 3,319 | 27.45% | 9.17% |
電主軸 | 2,907 | -- | -- | -- | 0.00% |
超硬材料及制品 | 32,562 | 17,388 | 15,174 | 46.60% | 41.92% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
軸承行業 | 52,029 | 32,692 | 19,337 | 37.17% | 43.24 % |
其他 | 2,413 | -- | 2,413 | -- | 5.40 % |
磨料磨具行業 | 54,722 | 36,627 | 18,094 | 33.07% | 40.46 % |
貿易及工程服務 | 88,902 | 84,024 | 4,877 | 5.49% | 10.91 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
境外 | 67,420 | 63,605 | 3,815 | 5.66% | 2.84 % |
境內 | 130,646 | -- | 130,646 | -- | 97.16 % |
國機精工(002046)主營業務收入(億元) ![]() |
國機精工(002046)凈利潤(億元) ![]() |