002169 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
綜合能源服務 | 34,454 | 30,996 | 3,458 | 10.04% | 93.18% |
數字能源技術及產品 | 55,802 | 55,549 | 253 | 0.45% | 6.82% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
綜合能源服務 | 34,454 | 30,996 | 3,458 | 10.04% | 93.18 % |
數字能源技術及產品 | 55,802 | 55,549 | 253 | 0.45% | 6.82 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他地區 | 3,215 | 2,315 | 900 | 28.01% | 24.26 % |
華南地區 | 65,518 | 66,614 | -1,096 | -1.67% | -29.55 % |
華東地區 | 7,562 | 5,463 | 2,099 | 27.76% | 56.57 % |
北方地區 | 13,961 | 12,153 | 1,808 | 12.95% | 48.71 % |
智光電氣(002169)主營業務收入(億元) ![]() |
智光電氣(002169)凈利潤(億元) ![]() |