300001 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
新能源汽車充電業務及其他 | 158,100 | 133,611 | 24,489 | 15.49% | 28.70% |
箱式開關站 | 46,341 | 37,184 | 9,157 | 19.76% | 10.73% |
箱式變電站 | 56,984 | 45,835 | 11,149 | 19.56% | 13.06% |
其他電力器材及安裝 | 117,334 | 93,753 | 23,582 | 20.10% | 27.63% |
戶內開關柜 | 71,146 | 54,184 | 16,962 | 23.84% | 19.88% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
新能源汽車充電業務及其他 | 158,100 | 133,611 | 24,489 | 15.49% | 28.70 % |
箱式開關站 | 46,341 | 37,184 | 9,157 | 19.76% | 10.73 % |
箱式變電站 | 56,984 | 45,835 | 11,149 | 19.56% | 13.06 % |
其他電力器材及安裝 | 117,334 | 93,753 | 23,582 | 20.10% | 27.63 % |
戶內開關柜 | 71,146 | 54,184 | 16,962 | 23.84% | 19.88 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
全部地區 | 944,108 | 741,245 | 202,862 | 21.49% | 100.00 % |
特銳德(300001)主營業務收入(億元) ![]() |
特銳德(300001)凈利潤(億元) ![]() |