300450 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
智能物流系統 | 96,523 | 79,562 | 16,961 | 17.57% | 10.76% |
其他(補充) | -- | 4,088 | -- | -- | 0.00% |
其他 | 22,946 | -- | -- | -- | 0.00% |
鋰電池智能裝備 | 379,648 | 238,929 | 140,719 | 37.07% | 89.24% |
光伏智能裝備 | 9,101 | -- | -- | -- | 0.00% |
3C智能裝備 | 36,694 | -- | -- | -- | 0.00% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
設備制造 | 544,912 | 358,281 | 186,631 | 34.25% | 100.00 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
西南地區 | 78,796 | 68,616 | 10,181 | 12.92% | 4.04 % |
西北地區 | 189 | -- | 189 | -- | 0.07 % |
華中地區 | 52,526 | -- | 52,526 | -- | 20.85 % |
華南地區 | 28,679 | -- | 28,679 | -- | 11.38 % |
華東地區 | 271,835 | 151,971 | 119,863 | 44.09% | 47.57 % |
華北地區 | 9,015 | -- | 9,015 | -- | 3.58 % |
東北地區 | 134 | -- | 134 | -- | 0.05 % |
出口 | 103,738 | 72,350 | 31,388 | 30.26% | 12.46 % |
先導智能(300450)主營業務收入(億元) ![]() |
先導智能(300450)凈利潤(億元) ![]() |