600246 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
分部間抵銷 | -1,243 | -924 | -318 | 25.61% | -7.01% |
房地產開發與銷售 | 4,659 | 2,203 | 2,456 | 52.72% | 54.07% |
城市運營 | 10,264 | 7,860 | 2,404 | 23.42% | 52.93% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他(補充) | 135 | 101 | 34 | 25.22% | 0.75 % |
房屋租賃 | 10,041 | 6,834 | 3,207 | 31.94% | 70.60 % |
房地產銷售 | 3,504 | 2,203 | 1,301 | 37.14% | 28.65 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
天津區域 | 4,119 | 4,011 | 108 | 2.61% | 2.37 % |
其他(補充) | 135 | 101 | 34 | 25.22% | 0.75 % |
華東區域 | 5,298 | 4,012 | 1,286 | 24.27% | 28.31 % |
川渝地區 | 56 | 67 | -10 | -18.23% | -0.23 % |
北京區域 | 4,072 | 947 | 3,125 | 76.74% | 68.79 % |
萬通發展(600246)主營業務收入(億元) ![]() |
萬通發展(600246)凈利潤(億元) ![]() |