600438 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
太陽能電池、組件及相關業務 | 2,493,468 | 2,273,872 | 219,596 | 8.81% | 12.49% |
飼料、食品及相關業務 | 2,459,026 | 2,225,870 | 233,156 | 9.48% | 13.27% |
其他(補充) | 72,010 | 67,496 | 4,514 | 6.27% | 0.26% |
光伏電力 | 160,257 | 59,582 | 100,675 | 62.82% | 5.73% |
光伏板塊內部交易抵減 | -711,398 | -659,933 | -51,465 | 7.23% | -2.93% |
高純晶硅及化工 | 1,876,075 | 624,924 | 1,251,151 | 66.69% | 71.18% |
大合并抵消 | -331 | -- | -- | -- | 0.00% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他(補充) | 72,010 | 67,496 | 4,514 | 6.27% | 0.26 % |
農牧業務 | 2,459,026 | 2,225,870 | 233,156 | 9.48% | 13.27 % |
光伏業務 | 3,818,402 | 2,298,445 | 1,519,957 | 39.81% | 86.49 % |
大合并抵消 | -331 | -- | -331 | -- | -0.02 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他(補充) | 72,010 | 67,496 | 4,514 | 6.27% | 0.26 % |
內部抵消 | -1,845,248 | -1,751,354 | -93,894 | 5.09% | -5.34 % |
華中地區 | 561,819 | 530,459 | 31,360 | 5.58% | 1.78 % |
華西地區 | 2,571,903 | 1,585,838 | 986,065 | 38.34% | 56.11 % |
華南地區 | 814,061 | 737,449 | 76,612 | 9.41% | 4.36 % |
華東地區 | 2,320,096 | 1,993,352 | 326,744 | 14.08% | 18.59 % |
華北地區 | 1,055,588 | 693,561 | 362,027 | 34.30% | 20.60 % |
海外地區 | 798,879 | 735,010 | 63,869 | 7.99% | 3.63 % |
通威股份(600438)主營業務收入(億元) ![]() |
通威股份(600438)凈利潤(億元) ![]() |