601012 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
受托加工 | 71,958 | -- | -- | -- | --% |
其他 | 81,420 | -- | -- | -- | --% |
電站建設及服務 | 103,872 | -- | -- | -- | --% |
電力 | 29,966 | -- | -- | -- | --% |
產品銷售 | 4,754,489 | -- | -- | -- | --% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他 | 1,059 | -- | 1,059 | -- | 0.02 % |
光伏電站 | 135,856 | -- | 135,856 | -- | 2.69 % |
光伏產品 | 4,904,788 | -- | 4,904,788 | -- | 97.28 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
境外 | 1,987,648 | -- | 1,987,648 | -- | 39.42 % |
境內 | 3,054,056 | -- | 3,054,056 | -- | 60.58 % |
隆基股份(601012)主營業務收入(億元) ![]() |
隆基股份(601012)凈利潤(億元) ![]() |