601838 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他 | 5,608 | -- | -- | -- | 0.00% |
資金營運業務 | 79,190 | 36,135 | 43,055 | 54.37% | 11.80% |
個人銀行業務 | 103,821 | 42,458 | 61,362 | 59.10% | 16.82% |
公司銀行業務 | 388,725 | 128,334 | 260,391 | 66.99% | 71.38% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他地區 | 133,333 | -- | 133,333 | -- | 13.34 % |
成都 | 866,138 | -- | 866,138 | -- | 86.66 % |
成都銀行(601838)主營業務收入(億元) ![]() |
成都銀行(601838)凈利潤(億元) ![]() |