601877 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
太陽能分布 | 1,244,796 | 1,016,177 | 228,620 | 18.37% | 44.10% |
其他業務 | 45,494 | 35,287 | 10,207 | 22.44% | 1.97% |
分部間抵銷 | -32,599 | -33,217 | 618 | -1.89% | 0.12% |
低壓分部 | 1,096,174 | 817,246 | 278,927 | 25.45% | 53.81% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
太陽能分布 | 1,244,796 | 1,016,177 | 228,620 | 18.37% | 44.10 % |
其他(補充) | 45,494 | 35,287 | 10,207 | 22.44% | 1.97 % |
分部間抵銷 | -32,599 | -33,217 | 618 | -1.89% | 0.12 % |
低壓分部 | 1,096,174 | 817,246 | 278,927 | 25.45% | 53.81 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
西南地區 | 131,991 | 104,880 | 27,111 | 20.54% | 2.82 % |
西北地區 | 276,076 | 215,144 | 60,932 | 22.07% | 6.35 % |
其他(補充) | 101,319 | 66,153 | 35,166 | 34.71% | 3.66 % |
華中地區 | 402,398 | 301,774 | 100,624 | 25.01% | 10.48 % |
華南地區 | 201,024 | 149,683 | 51,341 | 25.54% | 5.35 % |
華東地區 | 1,519,488 | 1,104,517 | 414,970 | 27.31% | 43.24 % |
華北地區 | 276,063 | 178,846 | 97,217 | 35.22% | 10.13 % |
海外 | 858,653 | 719,313 | 139,340 | 16.23% | 14.52 % |
東北地區 | 119,451 | 86,413 | 33,038 | 27.66% | 3.44 % |
正泰電器(601877)主營業務收入(億元) ![]() |
正泰電器(601877)凈利潤(億元) ![]() |